■ 的中情報
8/5(日) のレース選択 | 2回新潟8日 | 2回小倉4日 | 1回札幌6日 |
---|
2012年8月5日(日) 2回新潟8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系3歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1200m 平地 ダート 左 |
本賞金: 720、 290、 180、 110、 72万円 | 発走 14:00→14:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)アグン ○対抗 リックムファサ |
ワイド 12-15 8-12 8-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 8-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 12→8 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 8-12-15 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 12→8→15 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 310円 | 5-7 | 490円 | 8-12 | 590円 | 8-12-15 | 910円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 8 15 | 130円 140円 150円 | 8-12 12-15 8-15 | 220円 340円 300円 | 12→8 | 1,080円 | 12→8→15 | 4,040円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 10 | (外)アンディタード | 牝3 | 478kg(+10) | 北村宏司 | 52.0 | 1:14.01 | 1:13.5 | 1/2 | 5 | 14.8 |
2 | 2 | 12 | 13 | カフェキングアイ | 牡4 | 440kg(+2) | ▲杉原誠人 | 54.0 | 1:13.53 | 1:13.9 | 2 1/2 | 15 | 228.4 |
2 | 3 | 15 | 14 | ゴールドゲッター | 牡3 | 512kg(+10) | 木幡初広 | 54.0 | 1:14.24 | 1:14.3 | 2 1/2 | 8 | 36.8 |
3 | 4 | 9 | 8 | ドリームリーグ | 牡3 | 500kg(-10) | 柴田大知 | 54.0 | 1:13.11 | 1:13.4 | クビ | 7 | 28.4 |
3 | 5 | 13 | 12 | (地)サトシック | 牡5 | 520kg(-2) | 中谷雄太 | 57.0 | 1:13.84 | 1:13.5 | ハナ | 14 | 155.4 |
4 | 6 | 10 | 6 | (外)パラダイムシフト | 牡5 | 446kg(+2) | 石橋脩 | 57.0 | 1:13.26 | 1:13.0 | 3/4 | 9 | 45.7 |
4 | 7 | 7 | 11 | (地)ブラックアース | 牡4 | 498kg(-3) | 村田一誠 | 57.0 | 1:12.84 | 1:13.5 | 頭 | 10 | 53.0 |
5 | 8 | 2 | 2 | リックムファサ | 牡4 | 476kg(+4) | 松岡正海 | 57.0 | 1:12.06 | 1:11.6 | 3/4 | 2 | 3.5 |
5 | 9 | 3 | 5 | グランプリブルー | 牡3 | 468kg(0) | 吉田豊 | 54.0 | 1:12.27 | 1:12.9 | 1/2 | 6 | 15.3 |
6 | 10 | 6 | 4 | ゴールドエンジュ | 牝4 | 450kg(+6) | 武士沢友治 | 55.0 | 1:12.66 | 1:12.8 | 5 | 13 | 83.3 |
6 | 11 | 11 | 8 | ヒショウ | セン4 | 440kg(-4) | 中舘英二 | 57.0 | 1:13.49 | 1:13.4 | 同着 | 11 | 70.5 |
7 | 12 | 1 | 1 | (外)アグン | 牡3 | 536kg(+2) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:11.14 | 1:11.5 |   | 1 | 3.1 |
7 | 13 | 8 | 7 | (地)ゴールドサムソン | 牡5 | 500kg(-10) | 和田竜二 | 57.0 | 1:13.00 | 1:13.4 | 2 1/2 | 12 | 77.2 |
8 | 14 | 4 | 15 | ナムラケイオス | 牝3 | 496kg(-2) | 蛯名正義 | 52.0 | 1:12.41 | 1:15.0 | 4 | 4 | 7.2 |
8 | 15 | 5 | 3 | トーセンナスクラ | 牡4 | 472kg(+4) | 大野拓弥 | 57.0 | 1:12.62 | 1:11.9 | 2 | 3 | 4.6 |
※オッズは確定オッズ