■ 的中情報
8/31(土) のレース選択 | 2回新潟11日 | 2回小倉11日 | 4回函館5日 |
---|
2013年8月31日(土) 4回函館5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R 報知杯大雪ハンデキャップ
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] ハンデ | 2000m 平地 芝 右 |
本賞金: 1440、 580、 360、 220、 144万円 | 発走 16:05 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 デルマイザナミ ○対抗 ヴァリアシオン |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8,300円 | 5-7 | 4,860円 | 9-13 | 23,970円 | 3-9-13 | 353,700円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 9 3 | 1,400円 310円 2,170円 | 9-13 3-13 3-9 | 6,370円 19,850円 7,020円 | 13→9 | 55,320円 | 13→9→3 | 1,957,180円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | ネコタイショウ | 牡3 | 442kg(+8) | 江田照男 | 53.0 | 2:06.12 | 2:16.8 | 3/4 | 1 | 2.4 |
4 | 7 | 5 | 15 | テイエムダイパワー | 牡3 | 486kg(0) | 松田大作 | 54.0 | 2:05.72 | 2:20.9 | 3/4 | 2 | 4.9 |
5 | 9 | 7 | 2 | マイネルストラーノ | 牡3 | 458kg(-6) | 津村明秀 | 54.0 | 2:06.09 | 2:15.3 | 1/2 | 3 | 6.9 |
8 | 15 | 10 | 12 | プレイ | 牡5 | 518kg(+2) | 柴田大知 | 58.0 | 2:06.37 | 2:19.6 | 10 | 4 | 9.9 |
6 | 11 | 9 | 11 | ダンツアトラス | 牡3 | 468kg(+6) | 藤田伸二 | 53.0 | 2:06.29 | 2:18.0 | 7 | 5 | 11.9 |
1 | 1 | 1 | 9 | デルマイザナミ | 牝4 | 470kg(+2) | 川須栄彦 | 53.0 | 2:05.20 | 2:16.6 | 1/2 | 6 | 13.9 |
5 | 8 | 2 | 7 | ヴァリアシオン | 牡4 | 504kg(0) | 古川吉洋 | 55.0 | 2:05.32 | 2:16.0 | 1 1/2 | 7 | 15.2 |
3 | 4 | 3 | 4 | (地)アルティスト | 牡6 | 488kg(0) | 四位洋文 | 55.0 | 2:05.57 | 2:15.4 | クビ | 8 | 16.7 |
8 | 14 | 15 | 5 | (地)ダブルオーセブン | 牡5 | 486kg(-2) | 勝浦正樹 | 55.0 | 2:07.22 | 2:15.6 | 1 1/2 | 9 | 37.7 |
7 | 12 | 4 | 8 | コスモアンドロメダ | 牝4 | 442kg(-2) | 丹内祐次 | 52.0 | 2:05.70 | 2:16.5 | 3馬身 | 10 | 46.3 |
2 | 2 | 6 | 6 | ロードエフォール | 牡5 | 480kg(-4) | 柴山雄一 | 55.0 | 2:05.82 | 2:15.8 | 1 | 11 | 48.6 |
7 | 13 | 13 | 1 | (地)キングズクエスト | セン4 | 450kg(+10) | 黛弘人 | 54.0 | 2:06.72 | 2:15.2 |   | 12 | 83.0 |
3 | 5 | 11 | 14 | (地)ユウターウェーヴ | 牡6 | 490kg(-6) | 横山和生 | 54.0 | 2:06.50 | 2:20.7 | 3 1/2馬身 | 13 | 89.6 |
2 | 3 | 14 | 3 | ルロワ | 牡6 | 480kg(-2) | 三浦皇成 | 54.0 | 2:07.03 | 2:15.3 | クビ | 14 | 107.8 |
6 | 10 | 12 | 13 | ウォーターセレネ | 牝8 | 426kg(0) | 城戸義政 | 50.0 | 2:06.72 | 2:20.1 | 3馬身 | 15 | 497.9 |
※オッズは確定オッズ