■ 的中情報
3/1(土) のレース選択 | 2回中山1日 | 1回阪神1日 | 1回小倉7日 |
---|
2014年3月1日(土) 2回中山1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳新馬[指定] 馬齢 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 600、 240、 150、 90、 60万円 | 発走 11:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 クラウンクルー ○対抗 ウエスタンユーノー |
ワイド 12-13 4-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 4-12 3万馬券的中 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 12→4 6万馬券的中 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1,540円 | 2-6 | 5,160円 | 4-12 | 34,860円 | 4-12-13 | 167,460円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 4 13 | 400円 870円 790円 | 4-12 12-13 4-13 | 8,430円 4,390円 9,030円 | 12→4 | 67,130円 | 12→4→13 | 1,006,890円 |
返還 | 返還馬番 3番 返還同枠 2枠 |
---|
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 2 | 1 | ウエスタンユーノー | 牝3 | 468kg(0) | 木幡初広 | 54.0 | 1:12.18 | 1:14.8 |   | 8 | 15.4 |
2 | 4 | 4 | 2 | クラスタディケイ | 牡3 | 474kg(0) | 横山和生 | 56.0 | 1:15.52 | 1:15.0 | 1 1/2 | 12 | 46.2 |
7 | 13 | 7 | 3 | マリーアントワー | 牝3 | 454kg(0) | 津村明秀 | 54.0 | 1:15.88 | 1:15.1 | 1/2 | 10 | 27.1 |
5 | 10 | 9 | 4 | トロージャンアート | 牝3 | 420kg(0) | 横山典弘 | 54.0 | 1:16.00 | 1:15.2 | クビ | 5 | 11.5 |
6 | 11 | 10 | 5 | ネーラペルレ | 牝3 | 462kg(0) | 石橋脩 | 54.0 | 1:16.13 | 1:15.3 | 3/4 | 2 | 3.8 |
4 | 7 | 5 | 6 | ノーブルドリーム | 牡3 | 468kg(0) | ▲原田和真 | 53.0 | 1:15.57 | 1:15.7 | 2 1/2 | 6 | 14.6 |
1 | 1 | 6 | 7 | トウショウカノン | 牡3 | 444kg(0) | 吉田豊 | 56.0 | 1:15.69 | 1:15.7 | クビ | 9 | 18.6 |
5 | 9 | 8 | 8 | ナムラユリア | 牝3 | 458kg(0) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:15.92 | 1:15.8 | クビ | 1 | 2.9 |
8 | 15 | 3 | 9 | ウェイトアンドシー | 牡3 | 488kg(0) | 田中勝春 | 56.0 | 1:15.47 | 1:16.2 | 2 1/2 | 4 | 11.1 |
8 | 16 | 1 | 10 | クラウンクルー | 牡3 | 540kg(0) | 石神深一 | 56.0 | 1:11.61 | 1:16.2 | ハナ | 15 | 166.3 |
3 | 5 | 12 | 11 | デンコウビリオネア | 牝3 | 476kg(0) | G.ブノワ | 54.0 | 1:16.20 | 1:16.6 | 2 1/2 | 7 | 15.1 |
1 | 2 | 16 | 12 | コスモジャスパー | 牝3 | 458kg(0) | 柴田大知 | 54.0 | 1:16.49 | 1:16.6 | ハナ | 3 | 9.6 |
3 | 6 | 14 | 13 | クルサード | 牝3 | 472kg(0) | 嘉藤貴行 | 54.0 | 1:16.35 | 1:16.6 | クビ | 14 | 149.4 |
7 | 14 | 15 | 14 | シャトーココ | 牝3 | 380kg(0) | 柴田未崎 | 54.0 | 1:16.39 | 1:17.0 | 2 1/2 | 13 | 120.8 |
4 | 8 | 13 | 15 | ピュアセレネイド | 牝3 | 422kg(0) | 戸崎圭太 | 54.0 | 1:16.33 | 1:18.3 | 8 | 11 | 32.7 |
2 | 除外3 | 11 | 除外 | クリノミケーネ | 牝3 | 428kg(0) | 江田照男 | 54.0 | 1:16.20 |   |   |   | 取消 |
※オッズは確定オッズ