■ 的中情報
5/4(日) のレース選択 | 2回東京4日 | 3回京都4日 | 1回新潟2日 |
---|
2014年5月4日(日) 2回東京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
2R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 2100m 平地 ダート 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 トーセンハリケーン ○対抗 シュタインベルガー |
ワイド 2-10 2-9 9-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 2→9 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-9-10 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 2→9→10 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 130円 | 2-6 | 200円 | 2-9 | 330円 | 2-9-10 | 890円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 9 10 | 100円 160円 200円 | 2-9 2-10 9-10 | 170円 240円 540円 | 2→9 | 420円 | 2→9→10 | 1,950円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | トーセンハリケーン | 牡3 | 510kg(-8) | 戸崎圭太 | 56.0 | 2:13.33 | 2:13.6 |   | 1 | 1.3 |
6 | 9 | 2 | 2 | シュタインベルガー | 牡3 | 498kg(-6) | 内田博幸 | 56.0 | 2:15.69 | 2:14.1 | 3馬身 | 2 | 7.9 |
6 | 10 | 4 | 3 | ランドントウォーク | 牡3 | 484kg(-2) | 柴田善臣 | 56.0 | 2:16.98 | 2:15.1 | 6 | 4 | 14.0 |
3 | 3 | 10 | 4 | コマノアスリート | 牡3 | 458kg(+2) | 伊藤工真 | 56.0 | 2:18.13 | 2:15.1 | ハナ | 10 | 142.3 |
4 | 5 | 3 | 5 | ハイクロス | 牡3 | 440kg(0) | 松岡正海 | 56.0 | 2:16.96 | 2:15.3 | 1 1/4 | 5 | 21.2 |
5 | 8 | 6 | 6 | レオウィッシュ | 牡3 | 472kg(+2) | 丸田恭介 | 56.0 | 2:17.88 | 2:15.4 | 1/2 | 8 | 75.6 |
5 | 7 | 5 | 7 | タイセイヒート | 牡3 | 468kg(+2) | 川須栄彦 | 56.0 | 2:17.72 | 2:15.7 | 2 | 7 | 51.9 |
8 | 14 | 7 | 8 | アイヅバレット | 牡3 | 446kg(0) | 幸英明 | 56.0 | 2:17.98 | 2:15.7 | クビ | 6 | 26.0 |
1 | 1 | 11 | 9 | ローレルルーチェ | 牡3 | 456kg(-6) | 武士沢友治 | 56.0 | 2:18.58 | 2:15.8 | 1/2 | 9 | 108.3 |
3 | 4 | 9 | 10 | トーアイタダキ | 牡3 | 442kg(0) | 嘉藤貴行 | 56.0 | 2:18.09 | 2:16.7 | 5 | 14 | 248.5 |
7 | 11 | 13 | 11 | レッドハミング | 牝3 | 406kg(0) | ▲長岡禎仁 | 51.0 | 2:19.27 | 2:17.4 | 4 | 11 | 164.1 |
7 | 12 | 12 | 12 | フェバリットブルー | 牡3 | 462kg(0) | 岡田祥嗣 | 56.0 | 2:19.21 | 2:17.4 | 頭 | 12 | 195.6 |
4 | 6 | 8 | 13 | ビリーヴザワン | 牡3 | 488kg(-2) | 藤岡康太 | 56.0 | 2:18.05 | 2:19.1 | 大差 | 3 | 10.3 |
8 | 13 | 14 | 14 | トーセンエスプリ | 牝3 | 456kg(-16) | 江田照男 | 54.0 | 2:21.08 | 2:19.9 | 5 | 13 | 245.4 |
※オッズは確定オッズ