■ 的中情報
5/11(日) のレース選択 | 2回東京6日 | 3回京都6日 | 1回新潟4日 |
---|
2014年5月11日(日) 2回東京6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R 日吉特別
サラ系4歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 | 発走 16:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)ライオンズバイツ ○対抗 サウンドトゥルー |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 760円 | 6-8 | 2,790円 | 12-16 | 4,500円 | 9-12-16 | 88,780円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 12 9 | 300円 410円 910円 | 12-16 9-16 9-12 | 1,720円 4,300円 7,670円 | 16→12 | 9,840円 | 16→12→9 | 384,450円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 7 | 1 | メイショウソラーレ | 牡4 | 476kg(-2) | 福永祐一 | 57.0 | 1:38.06 | 1:37.7 |   | 3 | 7.6 |
6 | 12 | 5 | 2 | アダムスピーク | 牡5 | 474kg(-6) | 浜中俊 | 57.0 | 1:37.84 | 1:37.8 | 3/4 | 4 | 8.0 |
5 | 9 | 9 | 3 | ロジテール | 牡5 | 478kg(0) | 松岡正海 | 57.0 | 1:38.31 | 1:37.9 | 1/2 | 11 | 39.3 |
2 | 3 | 2 | 4 | サウンドトゥルー | 牡4 | 472kg(-6) | 蛯名正義 | 57.0 | 1:37.26 | 1:38.0 | 1/2 | 1 | 2.9 |
4 | 7 | 10 | 5 | イッツガナハプン | 牡5 | 492kg(-18) | 吉田豊 | 57.0 | 1:38.41 | 1:38.0 | ハナ | 10 | 31.1 |
3 | 6 | 4 | 6 | ヒラボクプリンス | 牡4 | 476kg(-14) | 戸崎圭太 | 57.0 | 1:37.65 | 1:38.0 | クビ | 5 | 8.9 |
5 | 10 | 12 | 7 | ガムラン | 牡6 | 542kg(-6) | C.ウィリアムズ | 57.0 | 1:38.57 | 1:38.1 | 1/2 | 6 | 12.5 |
6 | 11 | 8 | 8 | マイネルバウンス | 牡5 | 488kg(-6) | 柴田大知 | 57.0 | 1:38.28 | 1:38.1 | 頭 | 7 | 16.2 |
1 | 2 | 1 | 9 | (外)ライオンズバイツ | 牡4 | 456kg(0) | 四位洋文 | 57.0 | 1:36.63 | 1:38.2 | 1/2 | 9 | 28.1 |
7 | 13 | 13 | 10 | (地)リバータイキ | 牡5 | 514kg(0) | 川田将雅 | 57.0 | 1:38.78 | 1:38.3 | クビ | 8 | 22.5 |
4 | 8 | 6 | 11 | レッドジャクソン | 牡5 | 542kg(-6) | 内田博幸 | 57.0 | 1:37.98 | 1:38.4 | 1/2 | 12 | 40.5 |
8 | 15 | 14 | 12 | ヒショウ | セン6 | 456kg(0) | 川島信二 | 57.0 | 1:38.87 | 1:38.6 | 1 1/4 | 14 | 159.4 |
3 | 5 | 11 | 13 | コスモパルダ | 牡5 | 482kg(+4) | 北村宏司 | 57.0 | 1:38.54 | 1:38.9 | 2 | 15 | 164.2 |
2 | 4 | 3 | 14 | ラヴィアンクレール | 牡6 | 454kg(-4) | 三浦皇成 | 57.0 | 1:37.48 | 1:38.9 | ハナ | 2 | 4.8 |
1 | 1 | 16 | 15 | マイネルアウストロ | 牡8 | 498kg(-4) | 和田竜二 | 57.0 | 1:39.33 | 1:39.5 | 3 1/2馬身 | 16 | 245.2 |
7 | 14 | 15 | 16 | スパークオンアイス | 牝5 | 484kg(+2) | ↓ 江田照男 | ↓ 55.0 | 1:38.96 | 1:39.7 | 1 1/2 | 13 | 51.1 |
※オッズは確定オッズ