■ 的中情報
5/24(土) のレース選択 | 2回東京9日 | 3回京都9日 | 1回新潟7日 |
---|
2014年5月24日(土) 1回新潟7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 マウンテンライオン ○対抗 センターポイント |
ワイド 3-14 3-9 9-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 9-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 14→9 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 3-9-14 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 14→9→3 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 180円 | 5-8 | 630円 | 9-14 | 580円 | 3-9-14 | 1,900円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 9 3 | 110円 200円 190円 | 9-14 3-14 3-9 | 280円 280円 800円 | 14→9 | 920円 | 14→9→3 | 6,290円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 2 | 1 | センターポイント | 牡3 | 476kg(-6) | 吉田隼人 | 56.0 | 1:54.43 | 1:53.5 |   | 1 | 1.8 |
5 | 9 | 4 | 2 | ショウナンガッチャ | 牡3 | 478kg(+10) | 勝浦正樹 | 56.0 | 1:55.07 | 1:54.1 | 3 1/2馬身 | 5 | 9.4 |
2 | 3 | 1 | 3 | マウンテンライオン | 牡3 | 596kg(-8) | ▲小崎綾也 | 53.0 | 1:54.00 | 1:54.2 | 3/4 | 3 | 7.4 |
3 | 4 | 10 | 4 | ゴーワン | 牡3 | 498kg(-2) | 川島信二 | 56.0 | 1:56.18 | 1:54.6 | 2 1/2 | 4 | 8.4 |
3 | 5 | 11 | 5 | シゲルエチゴ | 牡3 | 440kg(-4) | 津村明秀 | 56.0 | 1:56.19 | 1:54.7 | 3/4 | 8 | 52.5 |
4 | 7 | 6 | 6 | クリューサオール | 牡3 | 518kg(+2) | 川須栄彦 | 56.0 | 1:55.70 | 1:54.9 | 1 1/4 | 2 | 4.9 |
7 | 13 | 7 | 7 | コスモパトラ | 牡3 | 440kg(0) | ☆中井裕二 | 55.0 | 1:55.79 | 1:54.9 | クビ | 7 | 49.1 |
1 | 1 | 12 | 8 | トーホウビースト | 牡3 | 446kg(+2) | 木幡初広 | 56.0 | 1:57.11 | 1:55.2 | 1 3/4 | 14 | 268.0 |
2 | 2 | 5 | 9 | イノセンテス | 牡3 | 470kg(+6) | ▲松若風馬 | 53.0 | 1:55.48 | 1:55.4 | 1 1/4 | 6 | 34.6 |
7 | 12 | 3 | 10 | エルトント | 牡3 | 486kg(+2) | ▲木幡初也 | 53.0 | 1:54.86 | 1:55.6 | 1 1/2 | 12 | 187.6 |
6 | 11 | 8 | 11 | カシマブレイン | 牡3 | 490kg(0) | 丸田恭介 | 56.0 | 1:55.83 | 1:55.7 | 3/4 | 10 | 92.4 |
6 | 10 | 9 | 12 | シゲルヒタチ | 牡3 | 470kg(+2) | 古川吉洋 | 56.0 | 1:55.93 | 1:56.2 | 3馬身 | 11 | 161.6 |
5 | 8 | 13 | 13 | フェンガリ | 牡3 | 492kg(0) | 菱田裕二 | 56.0 | 1:57.80 | 1:56.8 | 3 1/2馬身 | 9 | 78.2 |
8 | 15 | 14 | 14 | ボールドケーム | 牡3 | 498kg(-16) | 西村太一 | 56.0 | 1:58.32 | 1:57.2 | 2 1/2 | 15 | 388.0 |
4 | 6 | 15 | 15 | テイクトゥモロー | 牡3 | 468kg(0) | ▲原田和真 | 53.0 | 1:59.67 | 1:57.4 | 1 | 13 | 265.2 |
※オッズは確定オッズ