■ 的中情報
5/31(土) のレース選択 | 2回東京11日 | 3回京都11日 |
---|
2014年5月31日(土) 2回東京11日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系3歳500万円以下(混合)[指定] 馬齢 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 720、 290、 180、 110、 72万円 | 発走 12:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ゴールデンスピン ○対抗 ハイアーレート |
ワイド 6-12 6-9 9-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 9-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 9→12 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 6-9-12 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 9→12→6 3万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1,260円 | 5-6 | 1,090円 | 9-12 | 2,630円 | 6-9-12 | 4,230円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
9 12 6 | 260円 160円 190円 | 9-12 6-9 6-12 | 770円 1,050円 410円 | 9→12 | 6,070円 | 9→12→6 | 34,660円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 5 | 1 | フィールザスマート | 牡3 | 492kg(+2) | 田中勝春 | 56.0 | 1:38.75 | 1:36.8 |   | 7 | 12.6 |
6 | 12 | 2 | 2 | ハイアーレート | 牡3 | 480kg(-4) | 吉田豊 | 56.0 | 1:38.30 | 1:37.1 | 1 3/4 | 2 | 4.1 |
3 | 6 | 3 | 3 | トーホウパルサー | 牡3 | 516kg(0) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:38.52 | 1:37.1 | クビ | 3 | 4.3 |
7 | 13 | 1 | 4 | ゴールデンスピン | 牡3 | 480kg(-4) | 江田照男 | 56.0 | 1:38.25 | 1:37.2 | 1/2 | 6 | 10.6 |
6 | 11 | 6 | 5 | リッカルド | 牡3 | 484kg(-6) | 大野拓弥 | 56.0 | 1:38.77 | 1:37.4 | 1 1/2 | 1 | 3.6 |
8 | 15 | 12 | 6 | キネオフライト | 牡3 | 522kg(-8) | 丸田恭介 | 56.0 | 1:39.69 | 1:37.8 | 2 1/2 | 15 | 266.2 |
7 | 14 | 9 | 7 | シャドウシティー | 牡3 | 474kg(-12) | 石橋脩 | 56.0 | 1:39.17 | 1:38.0 | 1 1/4 | 11 | 86.7 |
1 | 1 | 16 | 8 | (外)コスモナチュラル | 牡3 | 478kg(-2) | 柴田大知 | 56.0 | 1:41.10 | 1:38.2 | 1 1/4 | 8 | 42.2 |
8 | 16 | 15 | 9 | チャンスメイク | 牡3 | 446kg(-4) | ▲伴啓太 | 53.0 | 1:40.10 | 1:38.2 | クビ | 14 | 207.2 |
2 | 4 | 7 | 10 | アポロオオジャ | 牡3 | 438kg(-2) | ▲長岡禎仁 | 53.0 | 1:38.83 | 1:38.4 | 1 | 13 | 114.2 |
4 | 7 | 10 | 11 | サムソンズシエル | 牡3 | 508kg(-6) | C.ウィリアムズ | 56.0 | 1:39.35 | 1:38.6 | 1 1/4 | 4 | 8.6 |
4 | 8 | 11 | 12 | ウインヤード | 牡3 | 450kg(-8) | ▲原田和真 | 53.0 | 1:39.53 | 1:38.7 | 3/4 | 16 | 271.9 |
3 | 5 | 8 | 13 | ファイトバック | 牡3 | 460kg(0) | 吉田隼人 | 56.0 | 1:39.08 | 1:38.9 | 1 1/4 | 9 | 71.8 |
1 | 2 | 4 | 14 | マサノグリンベレー | 牡3 | 494kg(0) | 田辺裕信 | 56.0 | 1:38.56 | 1:38.9 | ハナ | 5 | 8.7 |
2 | 3 | 14 | 15 | サトノキングベル | 牡3 | 520kg(+6) | 柴田善臣 | 56.0 | 1:39.95 | 1:39.1 | 1 1/4 | 12 | 91.2 |
5 | 10 | 13 | 16 | ダイワダルタニアン | 牡3 | 468kg(-4) | 北村宏司 | 56.0 | 1:39.74 | 1:40.6 | 9 | 10 | 82.0 |
※オッズは確定オッズ