■ 的中情報
6/15(日) のレース選択 | 3回東京4日 | 3回阪神4日 | 1回函館2日 |
---|
2014年6月15日(日) 3回阪神4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系3歳以上500万円以下(混合)(特指) 定量 | 1400m 平地 芝 右 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ディープサウス ○対抗 サンセットスカイ |
ワイド 2-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 12→2 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 690円 | 1-6 | 1,150円 | 2-12 | 1,630円 | 2-3-12 | 3,920円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
12 2 3 | 220円 160円 300円 | 2-12 3-12 2-3 | 570円 1,270円 640円 | 12→2 | 3,320円 | 12→2→3 | 17,890円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 4 | 1 | ミッキーラブソング | 牡3 | 456kg(+2) | 小牧太 | 54.0 | 1:21.49 | 1:20.9 |   | 3 | 6.9 |
1 | 2 | 6 | 2 | タイセイララバイ | 牝3 | 470kg(+2) | 松山弘平 | 52.0 | 1:21.56 | 1:20.9 | 頭 | 2 | 3.9 |
2 | 3 | 9 | 3 | (地)レーヴドプランス | 牡4 | 494kg(0) | 高倉稜 | 57.0 | 1:21.73 | 1:21.0 | 3/4 | 6 | 16.0 |
5 | 9 | 2 | 4 | サンセットスカイ | 牡4 | 484kg(+4) | 武豊 | 57.0 | 1:21.33 | 1:21.1 | クビ | 4 | 8.5 |
8 | 17 | 1 | 5 | ディープサウス | 牝4 | 454kg(+8) | 浜中俊 | 55.0 | 1:20.98 | 1:21.1 | クビ | 1 | 3.8 |
4 | 8 | 5 | 6 | ディアマイベイビー | 牝4 | 462kg(+8) | ▲岩崎翼 | 52.0 | 1:21.55 | 1:21.2 | クビ | 5 | 11.3 |
7 | 15 | 18 | 7 | グインネヴィア | 牝5 | 494kg(+22) | 和田竜二 | 55.0 | 1:22.36 | 1:21.5 | 1 3/4 | 17 | 111.4 |
4 | 7 | 11 | 8 | メイショウジェーン | 牝5 | 460kg(-4) | 幸英明 | 55.0 | 1:21.77 | 1:21.5 | クビ | 8 | 17.0 |
5 | 10 | 17 | 9 | シセイカスガ | 牡3 | 410kg(+10) | ↓ 国分優作 | ↓ 54.0 | 1:22.27 | 1:21.7 | 1 | 15 | 89.4 |
6 | 11 | 7 | 10 | トウカイメリー | 牝5 | 442kg(+8) | ▲松若風馬 | 52.0 | 1:21.69 | 1:21.7 | クビ | 9 | 23.2 |
7 | 14 | 3 | 11 | スズカファイター | 牡4 | 468kg(+2) | 藤岡康太 | 57.0 | 1:21.45 | 1:21.8 | クビ | 12 | 43.2 |
2 | 4 | 13 | 12 | スマートエクリプス | 牡3 | 466kg(0) | ▲義英真 | 51.0 | 1:21.82 | 1:21.9 | 1/2 | 7 | 16.0 |
1 | 1 | 14 | 13 | グレイスフルデイズ | セン4 | 494kg(+8) | 酒井学 | 57.0 | 1:21.91 | 1:22.0 | 1/2 | 10 | 25.8 |
3 | 6 | 16 | 14 | ダイワダルタニアン | 牡3 | 460kg(-8) | 国分恭介 | 54.0 | 1:22.20 | 1:22.0 | クビ | 16 | 95.6 |
3 | 5 | 12 | 15 | ナムラマサシゲ | 牡3 | 480kg(-6) | 太宰啓介 | 54.0 | 1:21.80 | 1:22.4 | 2 1/2 | 11 | 25.8 |
8 | 16 | 8 | 16 | ダンツブロード | 牡3 | 432kg(-6) | 藤懸貴志 | 54.0 | 1:21.70 | 1:22.6 | 1 1/4 | 14 | 74.9 |
7 | 13 | 10 | 17 | エクスクライム | 牡5 | 438kg(-10) | 川須栄彦 | 57.0 | 1:21.74 | 1:22.8 | 1 1/4 | 13 | 62.0 |
8 | 18 | 15 | 18 | (地)ナオミノエガオ | 牝4 | 466kg(-6) | 藤岡佑介 | 55.0 | 1:22.11 | 1:23.9 | 7 | 18 | 191.9 |
※オッズは確定オッズ