■ 的中情報
6/22(日) のレース選択 | 3回東京6日 | 3回阪神6日 | 1回函館4日 |
---|
2014年6月22日(日) 3回東京6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1400m 平地 芝 左 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 16:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 テイエムコウノトリ ○対抗 ブライトチェリー |
ワイド 12-16 4-12 4-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 4-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 4→12 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 4-12-16 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 4→12→16 4万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 760円 | 2-6 | 2,110円 | 4-12 | 4,800円 | 4-12-16 | 5,740円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
4 12 16 | 240円 280円 140円 | 4-12 4-16 12-16 | 1,460円 570円 760円 | 4→12 | 8,690円 | 4→12→16 | 41,210円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 1 | スマイルシャワー | 牝3 | 460kg(0) | 田中勝春 | 52.0 | 1:21.59 | 1:23.4 |   | 4 | 7.6 |
6 | 12 | 3 | 2 | シンボリディスコ | 牡4 | 480kg(+2) | ▲伴啓太 | 54.0 | 1:21.40 | 1:23.5 | 1/2 | 6 | 11.2 |
8 | 16 | 2 | 3 | ブライトチェリー | 牝4 | 472kg(+6) | 北村宏司 | 55.0 | 1:21.30 | 1:23.8 | 1 3/4 | 1 | 3.2 |
5 | 10 | 1 | 4 | テイエムコウノトリ | 牝5 | 448kg(-4) | 内田博幸 | 55.0 | 1:21.21 | 1:23.8 | クビ | 5 | 9.3 |
7 | 14 | 10 | 5 | ジェネスサンキュー | 牡6 | 446kg(0) | 大野拓弥 | 57.0 | 1:22.02 | 1:23.9 | クビ | 9 | 27.5 |
4 | 7 | 4 | 6 | (地)アサクサゴールド | 牡4 | 454kg(0) | 戸崎圭太 | 57.0 | 1:21.56 | 1:23.9 | ハナ | 2 | 4.2 |
2 | 3 | 11 | 7 | テツナゴオ | 牝4 | 446kg(-6) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:22.08 | 1:23.9 | 頭 | 10 | 41.0 |
3 | 5 | 13 | 8 | ヴァンデミエール | 牝3 | 430kg(+2) | 柴田未崎 | 52.0 | 1:22.39 | 1:23.9 | ハナ | 12 | 88.0 |
3 | 6 | 7 | 9 | ピンゾロ | 牡4 | 454kg(-8) | 松山弘平 | 57.0 | 1:21.74 | 1:23.9 | ハナ | 8 | 23.2 |
4 | 8 | 8 | 10 | (地)ムーンベックカフェ | 牡5 | 502kg(+4) | ▲原田和真 | 54.0 | 1:21.91 | 1:24.0 | 3/4 | 13 | 101.5 |
8 | 15 | 6 | 11 | イマスグキスミー | 牝3 | 450kg(0) | 横山典弘 | 52.0 | 1:21.64 | 1:24.1 | クビ | 3 | 6.9 |
5 | 9 | 16 | 12 | アポロオオジャ | 牡3 | 434kg(-4) | ▲木幡初也 | 51.0 | 1:22.82 | 1:24.1 | 頭 | 11 | 77.5 |
6 | 11 | 12 | 13 | エスユーハリケーン | 牡4 | 482kg(-2) | 石橋脩 | 57.0 | 1:22.09 | 1:24.5 | 2 1/2 | 7 | 12.1 |
1 | 1 | 14 | 14 | (地)リトルボナンザ | 牝4 | 438kg(-7) | 西田雄一郎 | 55.0 | 1:22.45 | 1:25.8 | 8 | 15 | 148.6 |
1 | 2 | 9 | 15 | (地)アルマライズ | 牡4 | 490kg(0) | ▲石川裕紀人 | 54.0 | 1:21.98 | 1:25.9 | 1/2 | 16 | 238.1 |
7 | 13 | 15 | 16 | マグネイト | セン4 | 466kg(-22) | 武士沢友治 | 57.0 | 1:22.54 | 1:26.1 | 1 1/4 | 14 | 134.0 |
※オッズは確定オッズ