■ 的中情報
8/16(土) のレース選択 | 2回新潟5日 | 2回小倉5日 | 1回札幌7日 |
---|
2014年8月16日(土) 2回新潟5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬[指定] 馬齢 | 1400m 平地 芝 左 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ダイワエキスパート ○対抗 ダブルフラワー |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,840円 | 1-3 | 1,630円 | 1-6 | 2,290円 | 1-3-6 | 42,030円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 6 3 | 470円 130円 1,250円 | 1-6 1-3 3-6 | 1,020円 11,670円 2,710円 | 1→6 | 6,890円 | 1→6→3 | 302,990円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 1 | ジャストサウンド | 牡2 | 436kg(0) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:25.46 | 1:24.4 |   | 7 | 28.4 |
3 | 6 | 1 | 2 | ダイワエキスパート | 牡2 | 434kg(0) | 北村宏司 | 54.0 | 1:24.81 | 1:24.6 | 1 1/2 | 1 | 1.7 |
2 | 3 | 13 | 3 | クリノツーイーソー | 牡2 | 424kg(0) | ▲伴啓太 | 51.0 | 1:25.96 | 1:24.6 | ハナ | 15 | 75.9 |
5 | 10 | 4 | 4 | セルメール | 牡2 | 442kg(0) | 横山典弘 | 54.0 | 1:25.15 | 1:24.7 | 3/4 | 2 | 7.2 |
1 | 2 | 2 | 5 | ダブルフラワー | 牝2 | 478kg(0) | 柴田大知 | 54.0 | 1:25.01 | 1:24.8 | 1/2 | 16 | 80.3 |
8 | 18 | 6 | 6 | ムーンマジェスティ | 牡2 | 418kg(0) | 内田博幸 | 54.0 | 1:25.37 | 1:24.8 | クビ | 6 | 21.7 |
5 | 9 | 14 | 7 | ロッソマドンナ | 牝2 | 410kg(0) | 田中勝春 | 54.0 | 1:25.98 | 1:25.0 | 1 1/4 | 3 | 8.4 |
3 | 5 | 3 | 8 | トーセンビーライン | 牡2 | 456kg(0) | 武士沢友治 | 54.0 | 1:25.10 | 1:25.3 | 1 3/4 | 4 | 11.0 |
7 | 13 | 11 | 9 | テイア | 牝2 | 412kg(0) | 二本柳壮 | 54.0 | 1:25.56 | 1:25.3 | クビ | 8 | 31.6 |
8 | 16 | 12 | 10 | アポロティンクル | 牝2 | 420kg(0) | 吉田豊 | 54.0 | 1:25.67 | 1:26.0 | 4 | 11 | 41.7 |
4 | 7 | 17 | 11 | ファインサム | 牡2 | 434kg(0) | ▲原田和真 | 51.0 | 1:26.07 | 1:26.0 | ハナ | 18 | 125.5 |
7 | 14 | 16 | 12 | ミキノブシドウ | 牡2 | 500kg(0) | 西田雄一郎 | 54.0 | 1:26.07 | 1:26.3 | 2 | 13 | 51.5 |
4 | 8 | 7 | 13 | ニシノユウキ | 牝2 | 434kg(0) | 江田照男 | 54.0 | 1:25.38 | 1:26.4 | クビ | 5 | 20.2 |
2 | 4 | 10 | 14 | バトルトリープ | 牝2 | 428kg(0) | 伊藤工真 | 54.0 | 1:25.52 | 1:26.6 | 1 1/2 | 14 | 62.5 |
6 | 11 | 18 | 15 | トップガン | 牡2 | 476kg(0) | 国分恭介 | 54.0 | 1:27.72 | 1:26.7 | クビ | 12 | 47.4 |
6 | 12 | 5 | 16 | ナンヨーディンプル | 牝2 | 408kg(0) | 柴田善臣 | 54.0 | 1:25.20 | 1:26.7 | クビ | 10 | 36.5 |
8 | 17 | 9 | 17 | ポッドウェーブ | 牝2 | 422kg(0) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:25.46 | 1:26.9 | 1 1/4 | 9 | 32.1 |
7 | 15 | 15 | 18 | ディベルティード | 牡2 | 420kg(0) | ▲石川裕紀人 | 51.0 | 1:26.01 | 1:26.9 | クビ | 17 | 89.9 |
※オッズは確定オッズ