■ 的中情報
8/16(土) のレース選択 | 2回新潟5日 | 2回小倉5日 | 1回札幌7日 |
---|
2014年8月16日(土) 2回新潟5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1800m 平地 ダート 左 |
本賞金: 730、 290、 180、 110、 73万円 | 発走 14:00→14:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (地)エルドリッジ ○対抗 リンガスクリフ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210円 | 1-3 | 790円 | 1-4 | 690円 | 1-4-8 | 2,010円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 4 8 | 120円 140円 210円 | 1-4 1-8 4-8 | 290円 540円 830円 | 1→4 | 1,150円 | 1→4→8 | 6,560円 |
返還 | 返還馬番 12番 返還同枠 7枠 |
---|
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 1 | ケツァルコアトル | 牡4 | 510kg(-2) | 内田博幸 | 57.0 | 1:55.31 | 1:51.6 |   | 1 | 2.1 |
3 | 4 | 1 | 2 | (地)エルドリッジ | 牡4 | 518kg(0) | 柴田善臣 | 57.0 | 1:54.24 | 1:51.6 | クビ | 2 | 5.6 |
5 | 8 | 11 | 3 | ビッグバンドジャズ | 牡4 | 496kg(0) | M.エスポジート | 57.0 | 1:55.74 | 1:51.9 | 2 | 6 | 11.8 |
2 | 2 | 7 | 4 | キネオフライト | 牡3 | 518kg(-4) | 北村宏司 | 54.0 | 1:55.26 | 1:52.5 | 3 1/2馬身 | 8 | 16.0 |
6 | 11 | 2 | 5 | リンガスクリフ | 牡6 | 498kg(-4) | 田中勝春 | 57.0 | 1:54.66 | 1:52.7 | 1 1/4 | 11 | 46.1 |
3 | 5 | 4 | 6 | タケルファラオ | 牡3 | 474kg(-2) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:54.81 | 1:52.9 | 1 | 7 | 12.9 |
2 | 3 | 8 | 7 | サウスゴビ | 牡3 | 458kg(+2) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:55.29 | 1:52.9 | クビ | 5 | 11.7 |
4 | 7 | 14 | 8 | デルマハンニャ | 牝4 | 450kg(+16) | 柴田大知 | 55.0 | 1:55.97 | 1:53.3 | 2 1/2 | 10 | 34.6 |
6 | 10 | 5 | 9 | スペクトロライト | 牝4 | 470kg(-8) | 戸崎圭太 | 55.0 | 1:54.92 | 1:53.6 | 1 3/4 | 3 | 9.2 |
4 | 6 | 12 | 10 | アイティテイオー | 牡6 | 464kg(-9) | 伊藤工真 | 57.0 | 1:55.84 | 1:53.7 | 3/4 | 13 | 156.7 |
8 | 15 | 6 | 11 | モリトリュウコ | 牡4 | 470kg(-2) | 吉田豊 | 57.0 | 1:55.25 | 1:53.9 | 1 1/2 | 4 | 10.7 |
8 | 14 | 10 | 12 | ドルモン | 牡5 | 498kg(-1) | 江田照男 | 57.0 | 1:55.41 | 1:54.9 | 6 | 9 | 32.2 |
5 | 9 | 13 | 13 | (地)ブルーグランツ | 牡4 | 506kg(-4) | 木幡初広 | 57.0 | 1:55.89 | 1:55.1 | 3/4 | 14 | 196.8 |
7 | 13 | 15 | 14 | ダークルーラ | 牡4 | 496kg(-24) | ▲原田和真 | 54.0 | 1:56.76 | 1:56.0 | 5 | 12 | 137.8 |
7 | 除外12 | 3 | 除外 | ポッドスター | 牡4 | 510kg(+10) | 大野拓弥 | 57.0 | 1:54.76 |   |   |   | 取消 |
※オッズは確定オッズ