■ 的中情報
9/6(土) のレース選択 | 2回新潟11日 | 2回小倉11日 | 2回札幌5日 |
---|
2014年9月6日(土) 2回新潟11日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 芝 左 外 |
本賞金: 460、 180、 120、 69、 46万円 | 発走 13:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 レッドレギオン ○対抗 アペルトゥーラ |
ワイド 2-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 200円 | 4-6 | 420円 | 7-12 | 1,010円 | 2-7-12 | 4,240円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
7 12 2 | 120円 200円 370円 | 7-12 2-7 2-12 | 400円 760円 1,760円 | 7→12 | 1,420円 | 7→12→2 | 13,680円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 7 | 1 | バトルジェジェジェ | 牝3 | 444kg(0) | 戸崎圭太 | 54.0 | 1:49.08 | 1:47.2 |   | 1 | 2.0 |
6 | 12 | 6 | 2 | ゴールドクラウス | 牡3 | 462kg(+2) | ▲伴啓太 | 53.0 | 1:49.06 | 1:47.3 | 3/4 | 4 | 9.5 |
1 | 2 | 5 | 3 | スイートルイーズ | 牝3 | 434kg(+2) | 田中勝春 | 54.0 | 1:49.04 | 1:47.4 | 3/4 | 6 | 24.1 |
8 | 17 | 1 | 4 | レッドレギオン | 牡3 | 480kg(-6) | 柴田善臣 | 56.0 | 1:48.39 | 1:47.6 | 1 | 2 | 3.9 |
6 | 11 | 2 | 5 | アペルトゥーラ | 牡3 | 488kg(-8) | 横山典弘 | 56.0 | 1:48.41 | 1:47.9 | 2 | 3 | 7.7 |
7 | 13 | 12 | 6 | クリノハッチャン | 牝3 | 460kg(+8) | ▲木幡初也 | 51.0 | 1:49.72 | 1:48.1 | 1 1/4 | 8 | 34.6 |
3 | 6 | 3 | 7 | ダイワアンビシャス | 牡3 | 500kg(-2) | 木幡初広 | 56.0 | 1:48.80 | 1:48.1 | クビ | 7 | 28.8 |
8 | 16 | 11 | 8 | ミラクルステイ | 牝3 | 440kg(+6) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:49.69 | 1:48.4 | 1 3/4 | 11 | 68.4 |
8 | 18 | 9 | 9 | プラチナムーン | 牝3 | 392kg(+4) | ▲石川裕紀人 | 51.0 | 1:49.62 | 1:48.5 | 1/2 | 13 | 138.5 |
1 | 1 | 13 | 10 | アヴェクトワ | 牝3 | 434kg(-4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:49.73 | 1:48.7 | 1 1/2 | 10 | 60.1 |
2 | 3 | 4 | 11 | ベストギフト | 牝3 | 442kg(0) | 西田雄一郎 | 54.0 | 1:48.86 | 1:48.7 | 頭 | 5 | 12.7 |
2 | 4 | 10 | 12 | マーキーズシェイプ | 牡3 | 474kg(-4) | 武士沢友治 | 56.0 | 1:49.63 | 1:48.8 | 1/2 | 12 | 70.6 |
3 | 5 | 18 | 13 | ワイルドビューティ | 牡3 | 444kg(0) | 伊藤工真 | 56.0 | 1:51.02 | 1:49.0 | 1 1/4 | 15 | 243.8 |
4 | 8 | 8 | 14 | ハクサンストリート | 牝3 | 416kg(0) | M.エスポジート | 54.0 | 1:49.09 | 1:49.5 | 3馬身 | 9 | 51.4 |
7 | 14 | 14 | 15 | ケンブリッジベラ | 牝3 | 412kg(-2) | 江田照男 | 54.0 | 1:50.17 | 1:49.6 | 3/4 | 18 | 339.1 |
7 | 15 | 16 | 16 | ロイヤルベビー | 牝3 | 452kg(+12) | 丹内祐次 | 54.0 | 1:50.42 | 1:49.9 | 1 3/4 | 14 | 164.5 |
5 | 10 | 17 | 17 | アイケーゴーウィン | 牝3 | 434kg(+4) | 嘉藤貴行 | 54.0 | 1:50.52 | 1:50.2 | 1 3/4 | 17 | 327.8 |
5 | 9 | 15 | 18 | ルイアイザック | 牡3 | 440kg(+2) | 吉田豊 | 56.0 | 1:50.27 | 1:51.0 | 5 | 16 | 288.5 |
※オッズは確定オッズ