■ 的中情報
9/13(土) のレース選択 | 3回新潟1日 | 4回阪神1日 |
---|
2014年9月13日(土) 3回新潟1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 妙高特別
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1800m 平地 ダート 左 |
本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 | 発走 15:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ハイパーチャージ ○対抗 (地)スナーククラウン |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 590円 | 3-7 | 1,550円 | 4-13 | 3,840円 | 4-8-13 | 18,750円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 4 8 | 250円 290円 540円 | 4-13 8-13 4-8 | 1,250円 2,150円 2,000円 | 13→4 | 6,260円 | 13→4→8 | 87,140円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 8 | 1 | メイショウワコン | 牡3 | 500kg(0) | 松岡正海 | 54.0 | 1:54.23 | 1:50.5 |   | 3 | 5.9 |
3 | 4 | 13 | 2 | ナンヨーマーク | 牡3 | 508kg(-4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:54.81 | 1:50.8 | 1 3/4 | 4 | 9.1 |
5 | 8 | 5 | 3 | ゴダール | 牡4 | 488kg(+2) | 吉田隼人 | 57.0 | 1:54.12 | 1:50.8 | 頭 | 7 | 21.7 |
3 | 5 | 4 | 4 | スリータイタン | セン5 | 472kg(0) | 三浦皇成 | 57.0 | 1:54.11 | 1:51.1 | 2 | 6 | 20.7 |
4 | 7 | 9 | 5 | オメガスパーキング | 牡5 | 478kg(-8) | 柴田善臣 | 57.0 | 1:54.37 | 1:51.6 | 3馬身 | 10 | 39.6 |
4 | 6 | 2 | 6 | (地)スナーククラウン | 牡5 | 472kg(+2) | 勝浦正樹 | 57.0 | 1:54.00 | 1:51.6 | クビ | 11 | 48.2 |
7 | 12 | 6 | 7 | エアラーテル | 牡5 | 476kg(+6) | 蛯名正義 | 57.0 | 1:54.21 | 1:52.2 | 3 1/2馬身 | 8 | 26.1 |
6 | 11 | 12 | 8 | マイネルマルシェ | 牡7 | 450kg(-6) | 津村明秀 | 57.0 | 1:54.73 | 1:52.3 | 3/4 | 14 | 147.3 |
8 | 14 | 10 | 9 | ビッグリバティ | 牡5 | 520kg(-4) | 川田将雅 | 57.0 | 1:54.60 | 1:52.4 | クビ | 5 | 11.4 |
6 | 10 | 7 | 10 | アナザーバージョン | 牡3 | 484kg(0) | M.エスポジート | 54.0 | 1:54.22 | 1:52.6 | 1 1/2 | 1 | 2.3 |
8 | 15 | 11 | 11 | (地)エイトプリンス | 牡6 | 438kg(+4) | 杉原誠人 | 57.0 | 1:54.61 | 1:52.9 | 2 | 15 | 264.1 |
2 | 2 | 15 | 12 | ラブリースター | 牝5 | 468kg(-4) | 柴山雄一 | 55.0 | 1:55.24 | 1:53.2 | 1 3/4 | 13 | 126.3 |
2 | 3 | 1 | 13 | ハイパーチャージ | セン4 | 484kg(-12) | 戸崎圭太 | 57.0 | 1:53.93 | 1:53.4 | 1 1/4 | 2 | 4.3 |
5 | 9 | 14 | 14 | メイショウサリマン | 牡6 | 488kg(+2) | 北村宏司 | 57.0 | 1:54.92 | 1:54.7 | 8 | 12 | 107.7 |
1 | 1 | 3 | 中止 | フォールティテール | 牡3 | 494kg(-6) | 田辺裕信 | 54.0 | 1:54.10 |   |   | 9 | 38.3 |
※オッズは確定オッズ