■ 的中情報
12/6(土) のレース選択 | 4回中山1日 | 5回阪神1日 | 4回中京1日 |
---|
2014年12月6日(土) 5回阪神1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
4R
サラ系2歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1600m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ウインガニオン ○対抗 コウエイサムライ |
ワイド 5-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 5-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 13→5 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 770円 | 3-7 | 880円 | 5-13 | 1,130円 | 2-5-13 | 4,750円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 5 2 | 190円 140円 410円 | 5-13 2-13 2-5 | 440円 1,660円 850円 | 13→5 | 2,760円 | 13→5→2 | 27,740円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 3 | 1 | アイファーサンディ | 牡2 | 452kg(+2) | 尾島徹 | 55.0 | 1:35.64 | 1:36.7 |   | 4 | 7.7 |
3 | 5 | 5 | 2 | ウェーブキング | 牡2 | 496kg(-8) | 岩田康誠 | 55.0 | 1:35.87 | 1:36.7 | クビ | 1 | 2.6 |
1 | 2 | 12 | 3 | テイエムクロタカ | 牡2 | 480kg(+8) | 川須栄彦 | 55.0 | 1:36.42 | 1:36.9 | 1 1/4 | 6 | 22.2 |
5 | 10 | 1 | 4 | ウインガニオン | 牡2 | 468kg(-2) | 国分恭介 | 55.0 | 1:34.78 | 1:37.1 | 1 | 5 | 8.6 |
6 | 12 | 14 | 5 | テイエムシャンパン | 牡2 | 470kg(-2) | 小林徹弥 | 55.0 | 1:36.45 | 1:37.3 | 1 1/4 | 8 | 26.4 |
4 | 8 | 6 | 6 | オマケ | 牝2 | 446kg(-4) | 北村友一 | 54.0 | 1:36.09 | 1:37.3 | 頭 | 9 | 27.5 |
8 | 18 | 8 | 7 | アドマイヤロワ | 牡2 | 466kg(+10) | 福永祐一 | 55.0 | 1:36.15 | 1:37.3 | クビ | 2 | 4.4 |
7 | 15 | 16 | 8 | ノウゼンハレン | 牝2 | 424kg(-2) | 太宰啓介 | 54.0 | 1:36.49 | 1:37.5 | 1 | 12 | 69.8 |
3 | 6 | 4 | 9 | ステージダイブ | 牡2 | 528kg(0) | 和田竜二 | 55.0 | 1:35.70 | 1:37.5 | クビ | 7 | 23.8 |
1 | 1 | 13 | 10 | プレーゴブレッサ | 牡2 | 476kg(+6) | 浜中俊 | 55.0 | 1:36.43 | 1:37.7 | 3/4 | 13 | 86.3 |
5 | 9 | 10 | 11 | イワヌガハナ | セン2 | 462kg(0) | 川島信二 | 55.0 | 1:36.29 | 1:37.7 | クビ | 15 | 108.0 |
6 | 11 | 2 | 12 | コウエイサムライ | 牡2 | 454kg(-4) | 松田大作 | 55.0 | 1:35.46 | 1:37.8 | クビ | 10 | 43.1 |
8 | 17 | 11 | 13 | タガノロビンソン | 牡2 | 438kg(+8) | 岡田祥嗣 | 55.0 | 1:36.36 | 1:37.8 | 頭 | 14 | 96.3 |
2 | 4 | 9 | 14 | モズフリムカナイデ | 牝2 | 430kg(-4) | 小牧太 | 54.0 | 1:36.21 | 1:38.1 | 2 | 11 | 52.0 |
4 | 7 | 15 | 15 | オーミエルサ | 牝2 | 416kg(-6) | 畑端省吾 | 54.0 | 1:36.47 | 1:38.1 | 頭 | 18 | 414.2 |
2 | 3 | 7 | 16 | バルビーナ | 牝2 | 472kg(-2) | 武幸四郎 | 54.0 | 1:36.10 | 1:38.3 | 1 1/4 | 3 | 6.6 |
7 | 14 | 17 | 17 | アナザーデイ | 牝2 | 464kg(-6) | 西田雄一郎 | 54.0 | 1:37.00 | 1:38.8 | 3馬身 | 17 | 318.9 |
8 | 16 | 18 | 18 | パープルオンリー | 牝2 | 444kg(+2) | 国分優作 | 54.0 | 1:37.06 | 1:38.8 | ハナ | 16 | 216.8 |
※オッズは確定オッズ