■ 的中情報
12/13(土) のレース選択 | 4回中山3日 | 5回阪神3日 | 4回中京3日 |
---|
2014年12月13日(土) 4回中京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下 定量 | 1400m 平地 ダート 左 |
本賞金: 670、 270、 170、 100、 67万円 | 発走 13:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ドレッシースタイル ○対抗 ゼンノコリオリ |
ワイド 2-7 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-7 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 7→2 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-7-12 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 7→2→12 3万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 660円 | 1-4 | 2,190円 | 2-7 | 3,050円 | 2-7-12 | 4,810円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
7 2 12 | 200円 290円 180円 | 2-7 7-12 2-12 | 1,080円 500円 960円 | 7→2 | 5,440円 | 7→2→12 | 30,210円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 2 | 1 | ゼンノコリオリ | 牡4 | 478kg(+2) | 武幸四郎 | 57.0 | 1:25.82 | 1:25.3 |   | 4 | 6.6 |
1 | 2 | 3 | 2 | スズカチャンプ | 牡5 | 492kg(+2) | △松若風馬 | 55.0 | 1:25.93 | 1:25.4 | 1/2 | 5 | 8.8 |
6 | 12 | 9 | 3 | キングズウェザー | 牡4 | 510kg(+14) | 川島信二 | 57.0 | 1:26.63 | 1:25.4 | クビ | 2 | 4.6 |
3 | 5 | 1 | 4 | ドレッシースタイル | 牡4 | 484kg(-2) | ▲木幡初也 | 54.0 | 1:25.72 | 1:26.0 | 3 1/2馬身 | 1 | 2.8 |
3 | 6 | 11 | 5 | サマーラヴ | 牡3 | 450kg(-4) | ▲長岡禎仁 | 53.0 | 1:26.85 | 1:26.4 | 2 1/2 | 15 | 200.5 |
2 | 4 | 8 | 6 | ビバハイタッチ | 牡3 | 480kg(+6) | ▲義英真 | 53.0 | 1:26.52 | 1:26.4 | ハナ | 7 | 18.8 |
8 | 15 | 10 | 7 | ブルーフラッシュ | 牡3 | 448kg(-6) | △岩崎翼 | 54.0 | 1:26.67 | 1:26.5 | クビ | 3 | 6.4 |
7 | 13 | 4 | 8 | (地)セルリアンラビット | 牡5 | 460kg(0) | 古川吉洋 | 57.0 | 1:26.11 | 1:26.6 | 3/4 | 8 | 22.1 |
2 | 3 | 15 | 9 | (地)スペシャルリッチ | 牡4 | 510kg(-4) | 太宰啓介 | 57.0 | 1:27.04 | 1:26.6 | 頭 | 14 | 107.3 |
7 | 14 | 14 | 10 | レッドジャイヴ | 牡4 | 456kg(-10) | 松田大作 | 57.0 | 1:26.97 | 1:26.8 | 1 1/2 | 11 | 81.7 |
8 | 16 | 16 | 11 | タカラジャンヌ | 牝3 | 420kg(+2) | 黛弘人 | 54.0 | 1:27.16 | 1:26.9 | クビ | 12 | 82.6 |
5 | 10 | 12 | 12 | トシファイブスター | 牡4 | 450kg(0) | 酒井学 | 57.0 | 1:26.92 | 1:26.9 | クビ | 10 | 42.2 |
4 | 8 | 7 | 13 | (地)シゲルアボカド | 牡5 | 490kg(-4) | 川須栄彦 | 57.0 | 1:26.37 | 1:27.2 | 1 3/4 | 9 | 32.9 |
1 | 1 | 6 | 14 | ジェイケイホーム | 牡4 | 480kg(+8) | 村田一誠 | 57.0 | 1:26.34 | 1:27.2 | ハナ | 13 | 85.8 |
6 | 11 | 13 | 15 | (地)ムーンドロップ | 牡3 | 448kg(-2) | 嘉藤貴行 | 56.0 | 1:26.96 | 1:27.3 | クビ | 16 | 228.9 |
5 | 9 | 5 | 16 | ブレイクアウト | 牡3 | 482kg(+8) | 津村明秀 | 56.0 | 1:26.30 | 1:27.3 | 頭 | 6 | 16.0 |
※オッズは確定オッズ