■ 的中情報
1/11(日) のレース選択 | 1回中山4日 | 1回京都4日 |
---|
2015年1月11日(日) 1回中山4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系4歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 13:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)(地)ツインプラネット ○対抗 サウスセレクト |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1,010円 | 6-8 | 970円 | 12-16 | 1,580円 | 11-12-16 | 2,990円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 12 11 | 240円 140円 200円 | 12-16 11-16 11-12 | 520円 1,020円 440円 | 16→12 | 3,750円 | 16→12→11 | 20,420円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 1 | 4 | (外)(地)ツインプラネット | 牡5 | 526kg(+4) | ▲石川裕紀人 | 54.0 | 1:12.68 | 1:13.3 | 1/2 | 1 | 2.8 |
8 | 16 | 2 | 1 | サウスセレクト | 牡4 | 524kg(+2) | ▲伴啓太 | 53.0 | 1:12.78 | 1:12.6 |   | 4 | 10.1 |
2 | 4 | 3 | 7 | カウンターハッセキ | 牡4 | 456kg(+6) | 横山和生 | 56.0 | 1:13.06 | 1:13.8 | ハナ | 8 | 26.9 |
3 | 6 | 4 | 5 | ドンビザッツウェイ | 牡8 | 504kg(-4) | 丸田恭介 | 57.0 | 1:13.11 | 1:13.6 | 1 3/4 | 6 | 11.4 |
7 | 13 | 5 | 13 | サマーラヴ | 牡4 | 452kg(+2) | ▲長岡禎仁 | 53.0 | 1:13.16 | 1:14.7 | 3/4 | 9 | 40.1 |
1 | 2 | 6 | 8 | バーニーズ | 牡5 | 502kg(+18) | 津村明秀 | 57.0 | 1:13.24 | 1:13.8 | クビ | 14 | 159.0 |
4 | 7 | 7 | 9 | リーサムダイチ | 牡7 | 484kg(+6) | 江田照男 | 57.0 | 1:13.38 | 1:13.8 | ハナ | 12 | 108.5 |
6 | 11 | 8 | 3 | (地)コウギョウサンデー | 牡5 | 522kg(+4) | 柴田大知 | 57.0 | 1:13.47 | 1:13.2 | 2 | 3 | 6.9 |
4 | 8 | 9 | 6 | (地)スズカプリオール | 牡4 | 494kg(+4) | 丸山元気 | 56.0 | 1:13.47 | 1:13.8 | 1 1/4 | 5 | 10.3 |
3 | 5 | 10 | 15 | グラスソニック | 牡5 | 482kg(+2) | 吉田豊 | 57.0 | 1:13.50 | 1:15.7 | 4 | 13 | 141.8 |
6 | 12 | 11 | 2 | (地)アキノアッパー | 牡5 | 470kg(0) | 西田雄一郎 | 57.0 | 1:13.57 | 1:12.9 | 1 3/4 | 2 | 3.1 |
1 | 1 | 12 | 11 | ウエスタンニンジャ | 牡4 | 470kg(+2) | 柴田善臣 | 56.0 | 1:13.63 | 1:14.1 | 1 | 7 | 24.6 |
2 | 3 | 13 | 12 | キョウワメロディー | 牝4 | 480kg(+8) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:13.80 | 1:14.5 | 2 1/2 | 10 | 75.6 |
8 | 15 | 14 | 10 | タイキマーシャ | 牝5 | 466kg(+2) | 柴山雄一 | 55.0 | 1:13.94 | 1:13.9 | 3/4 | 11 | 94.5 |
7 | 14 | 15 | 14 | カシノレント | 牡4 | 500kg(+21) | 二本柳壮 | 56.0 | 1:14.39 | 1:15.0 | 2 | 16 | 247.8 |
5 | 10 | 16 | 16 | リアリティー | 牝5 | 480kg(-12) | 杉原誠人 | 55.0 | 1:14.54 | 1:16.1 | 2 1/2 | 15 | 237.4 |
※オッズは確定オッズ