■ 的中情報
3/1(日) のレース選択 | 2回中山2日 | 1回阪神2日 | 1回小倉8日 |
---|
2015年3月1日(日) 1回小倉8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系4歳以上500万円以下 定量 | 2000m 平地 芝 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 13:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ウインインスパイア ○対抗 サダムロードショー |
ワイド 3-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3,680円 | 2-3 | 6,390円 | 2-3 | 7,880円 | 2-3-12 | 12,790円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 3 12 | 860円 200円 190円 | 2-3 2-12 3-12 | 2,470円 2,740円 790円 | 2→3 | 20,320円 | 2→3→12 | 117,590円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13 | 1 | 5 | ウインインスパイア | 牡4 | 446kg(0) | 丸山元気 | 56.0 | 2:00.99 | 2:04.3 | 3/4 | 3 | 5.2 |
4 | 6 | 2 | 9 | サダムロードショー | 牡5 | 456kg(-4) | 松山弘平 | 57.0 | 2:01.08 | 2:05.3 | クビ | 5 | 8.9 |
7 | 12 | 3 | 3 | (地)ダノンロンシャン | 牡4 | 472kg(0) | △小崎綾也 | 54.0 | 2:01.18 | 2:03.8 | 3/4 | 1 | 3.9 |
3 | 3 | 4 | 2 | エアピザレー | 牡4 | 482kg(+6) | 藤岡康太 | 56.0 | 2:01.45 | 2:03.6 | 2 | 4 | 6.0 |
1 | 1 | 5 | 4 | セイクリッドロード | セン6 | 494kg(-10) | 勝浦正樹 | 57.0 | 2:01.69 | 2:04.2 | 2 1/2 | 8 | 14.6 |
7 | 11 | 6 | 13 | マウイノカオイ | 牡5 | 476kg(0) | D.バルジュー | 57.0 | 2:01.85 | 2:05.9 | 1/2 | 2 | 5.1 |
3 | 4 | 7 | 11 | ピースメーカー | 牡4 | 470kg(0) | ▲義英真 | 53.0 | 2:01.86 | 2:05.5 | 1 1/4 | 6 | 10.8 |
6 | 9 | 8 | 10 | (地)モシモシ | 牝5 | 406kg(+2) | △岩崎翼 | 53.0 | 2:01.96 | 2:05.3 | クビ | 10 | 37.9 |
5 | 8 | 9 | 6 | レッドムーヴ | 牝5 | 458kg(+4) | 丸田恭介 | 55.0 | 2:02.29 | 2:04.5 | 1 1/4 | 12 | 107.5 |
5 | 7 | 10 | 7 | グランスエルテ | 牡5 | 466kg(+12) | ☆松若風馬 | 56.0 | 2:02.45 | 2:04.5 | クビ | 7 | 13.4 |
6 | 10 | 11 | 12 | マイネルアルティマ | 牡6 | 472kg(0) | 丹内祐次 | 57.0 | 2:02.56 | 2:05.8 | 1 3/4 | 11 | 42.3 |
8 | 14 | 12 | 14 | (地)ジンライムデザイア | 牡4 | 466kg(-8) | ▲伴啓太 | 53.0 | 2:02.68 | 2:08.2 | 大差 | 14 | 167.0 |
4 | 5 | 13 | 8 | マイネルゼーラフ | 牡4 | 496kg(-2) | 黛弘人 | 56.0 | 2:02.86 | 2:05.2 | 4 | 13 | 124.5 |
2 | 2 | 14 | 1 | (地)ザトゥルーエアー | 牡4 | 460kg(-20) | 田中博康 | 56.0 | 2:03.20 | 2:03.3 |   | 9 | 36.8 |
※オッズは確定オッズ