■ 的中情報
5/16(土) のレース選択 | 2回東京7日 | 3回京都7日 | 1回新潟5日 |
---|
2015年5月16日(土) 3回京都7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳未勝利牝[指定] 馬齢 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:05 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 グラッブユアコート ○対抗 スリーシスターズ |
ワイド 5-16 5-7 7-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 5-7 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 7→5 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 5-7-16 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 7→5→16 4万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3,210円 | 3-4 | 2,150円 | 5-7 | 2,130円 | 5-7-16 | 4,460円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
7 5 16 | 400円 110円 220円 | 5-7 7-16 5-16 | 850円 2,220円 400円 | 7→5 | 7,200円 | 7→5→16 | 43,840円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 2 | グラッブユアコート | 牝3 | 450kg(0) | 幸英明 | 54.0 | 1:12.48 | 1:11.7 | 3/4 | 1 | 2.0 |
8 | 15 | 2 | 9 | スリーシスターズ | 牝3 | 502kg(+2) | 武豊 | 54.0 | 1:13.16 | 1:13.1 | 2 | 2 | 4.1 |
1 | 2 | 3 | 12 | プリュクベル | 牝3 | 480kg(0) | 藤岡康太 | 54.0 | 1:13.87 | 1:13.3 | 1/2 | 3 | 4.7 |
8 | 16 | 6 | 3 | トキワ | 牝3 | 456kg(0) | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:14.61 | 1:11.8 | クビ | 4 | 6.7 |
3 | 6 | 7 | 14 | ハギノナトゥーラ | 牝3 | 480kg(0) | 北村友一 | 54.0 | 1:14.78 | 1:14.0 | 3馬身 | 5 | 17.9 |
5 | 9 | 8 | 4 | スナークエンジェル | 牝3 | 436kg(+4) | 和田竜二 | 54.0 | 1:14.90 | 1:12.6 | 5 | 6 | 30.9 |
4 | 7 | 4 | 1 | サンマルメジャール | 牝3 | 446kg(-2) | 松山弘平 | 54.0 | 1:14.32 | 1:11.6 |   | 7 | 32.1 |
5 | 10 | 14 | 5 | ボルテックスセドナ | 牝3 | 468kg(-10) | 川島信二 | 54.0 | 1:15.54 | 1:12.6 | クビ | 8 | 85.8 |
6 | 11 | 15 | 16 | ワンダーアンダレス | 牝3 | 436kg(0) | 四位洋文 | 54.0 | 1:15.58 | 1:14.2 | ハナ | 9 | 103.1 |
2 | 4 | 5 | 7 | アイファーハート | 牝3 | 422kg(-8) | ▲城戸義政 | 51.0 | 1:14.39 | 1:12.8 | クビ | 10 | 121.4 |
2 | 3 | 12 | 13 | ナンシー | 牝3 | 402kg(-12) | 佐藤友則 | 54.0 | 1:15.39 | 1:13.5 | 1 1/4 | 11 | 174.3 |
4 | 8 | 16 | 10 | マンテンドリーム | 牝3 | 450kg(0) | ▲加藤祥太 | 51.0 | 1:15.62 | 1:13.2 | 同着 | 12 | 212.7 |
7 | 14 | 9 | 8 | グローバルスター | 牝3 | 416kg(+2) | △岩崎翼 | 52.0 | 1:15.09 | 1:12.8 | クビ | 13 | 237.1 |
6 | 12 | 10 | 6 | サマーサラファン | 牝3 | 428kg(-8) | 菱田裕二 | 54.0 | 1:15.19 | 1:12.7 | 1/2 | 14 | 241.5 |
1 | 1 | 13 | 10 | プリンセステンダリ | 牝3 | 430kg(+6) | 田中健 | 54.0 | 1:15.41 | 1:13.2 | クビ | 15 | 271.7 |
7 | 13 | 11 | 15 | ムイビエン | 牝3 | 464kg(-12) | 竹之下智昭 | 54.0 | 1:15.39 | 1:14.2 | 1 1/2 | 16 | 450.8 |
※オッズは確定オッズ