■ 的中情報
5/31(日) のレース選択 | 2回東京12日 | 3回京都12日 |
---|
2015年5月31日(日) 2回東京12日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R むらさき賞
サラ系4歳以上1600万円以下(混合)[指定] ハンデ | 1800m 平地 芝 左 |
本賞金: 1820、 730、 460、 270、 182万円 | 発走 14:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 パシャドーラ ○対抗 フェイマスエンド |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 450円 | 3-8 | 2,100円 | 5-17 | 9,000円 | 5-11-17 | 181,990円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 17 11 | 200円 1,040円 1,590円 | 5-17 5-11 11-17 | 3,130円 5,570円 17,510円 | 5→17 | 12,970円 | 5→17→11 | 738,540円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 1 | 8 | パシャドーラ | 牝5 | 518kg(+14) | 柴田善臣 | 52.0 | 1:46.24 | 1:46.0 | クビ | 15 | 57.0 |
4 | 7 | 2 | 15 | フェイマスエンド | 牡4 | 470kg(-8) | 戸崎圭太 | 55.0 | 1:46.49 | 1:46.2 | ハナ | 9 | 19.3 |
2 | 3 | 3 | 5 | マイネオーラム | 牝4 | 462kg(0) | 柴田大知 | 54.0 | 1:46.55 | 1:45.9 | ハナ | 6 | 12.8 |
6 | 12 | 4 | 17 | ビリオネア | 牝5 | 446kg(-2) | 酒井学 | 52.0 | 1:46.99 | 1:46.5 | 3/4 | 17 | 150.1 |
2 | 4 | 5 | 4 | カナロア | 牡6 | 460kg(+2) | 石橋脩 | 55.0 | 1:47.00 | 1:45.9 | 1/2 | 4 | 8.9 |
6 | 11 | 6 | 3 | セキショウ | 牝5 | 504kg(+4) | 勝浦正樹 | 53.0 | 1:47.04 | 1:45.8 | ハナ | 16 | 70.8 |
1 | 2 | 7 | 6 | オコレマルーナ | 牡6 | 438kg(-10) | 福永祐一 | 55.0 | 1:47.06 | 1:45.9 | 頭 | 3 | 7.3 |
1 | 1 | 8 | 13 | ハドソンヤード | 牡4 | 462kg(+8) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:47.35 | 1:46.2 | クビ | 11 | 25.9 |
3 | 5 | 9 | 1 | ピオネロ | 牡4 | 478kg(-4) | 武豊 | 56.0 | 1:47.43 | 1:45.8 |   | 2 | 4.5 |
5 | 10 | 10 | 14 | ラブラバード | 牡5 | 488kg(-12) | 川田将雅 | 55.0 | 1:47.59 | 1:46.2 | ハナ | 7 | 16.2 |
8 | 17 | 11 | 2 | タイセイドリーム | 牡5 | 540kg(+4) | 田中勝春 | 55.0 | 1:47.61 | 1:45.8 | ハナ | 13 | 45.0 |
8 | 15 | 12 | 10 | (外)シャドウパーティー | 牡6 | 498kg(-4) | M.デムーロ | 56.0 | 1:47.64 | 1:46.0 | ハナ | 10 | 24.4 |
7 | 14 | 13 | 16 | ベストドリーム | 牡4 | 462kg(-4) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:47.66 | 1:46.4 | 1 1/4 | 5 | 11.9 |
5 | 9 | 14 | 12 | アトム | 牡4 | 472kg(+6) | 内田博幸 | 56.0 | 1:47.82 | 1:46.2 | 頭 | 1 | 3.7 |
7 | 13 | 15 | 7 | エアアンセム | 牡4 | 488kg(+2) | C.ルメール | 56.0 | 1:48.00 | 1:45.9 | ハナ | 8 | 17.6 |
3 | 6 | 16 | 9 | ラディウス | 牡4 | 456kg(+6) | 岩田康誠 | 55.0 | 1:48.20 | 1:46.0 | ハナ | 12 | 35.0 |
8 | 16 | 17 | 11 | メドウヒルズ | 牡4 | 454kg(+4) | 北村宏司 | 55.0 | 1:48.34 | 1:46.2 | 1 1/4 | 14 | 51.9 |
※オッズは確定オッズ