■ 的中情報
9/21(月) のレース選択 | 4回中山5日 | 4回阪神5日 |
---|
2015年9月21日(月) 4回中山5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
4R
サラ系障害3歳以上未勝利(混合) 定量 | 2880m 障害 芝→ダート |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 11:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (地)ニューコネクション ○対抗 ショウナンライコウ |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 560円 | 4-7 | 1,910円 | 4-11 | 4,660円 | 4-8-11 | 17,280円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 4 8 | 170円 330円 340円 | 4-11 8-11 4-8 | 1,380円 1,300円 1,760円 | 11→4 | 7,730円 | 11→4→8 | 73,930円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 3 | 5 | オールデフィート | 牡4 | 476kg(+8) | 五十嵐雄祐 | 60.0 | 3:16.65 | 3:16.1 | 1/2 | 1 | 3.3 |
6 | 9 | 1 | 7 | (地)ニューコネクション | 牡8 | 496kg(+6) | 石神深一 | 60.0 | 3:14.53 | 3:16.6 | 2 1/2 | 2 | 4.1 |
7 | 11 | 7 | 1 | ブライトボーイ | 牡6 | 488kg(-2) | 草野太郎 | 60.0 | 3:17.19 | 3:13.8 |   | 3 | 5.6 |
8 | 13 | 2 | 4 | ショウナンライコウ | 牡3 | 486kg(+8) | 浜野谷憲尚 | 58.0 | 3:16.63 | 3:16.0 | 1/2 | 4 | 6.2 |
4 | 4 | 13 | 2 | シゲルヒノクニ | 牡3 | 486kg(0) | 山本康志 | 58.0 | 3:18.90 | 3:14.2 | 2 1/2 | 5 | 11.1 |
6 | 8 | 9 | 3 | (地)サンマルヴィエント | 牡7 | 492kg(+6) | 高野和馬 | 60.0 | 3:17.63 | 3:15.9 | 大差 | 6 | 14.7 |
2 | 2 | 8 | 6 | コーリンジャヴロー | 牡4 | 474kg(-2) | 上野翔 | 60.0 | 3:17.28 | 3:16.2 | 1/2 | 7 | 17.7 |
4 | 5 | 4 | 9 | ナッハフォルガー | セン4 | 468kg(-16) | 林満明 | 60.0 | 3:16.92 | 3:19.3 | 大差 | 8 | 21.2 |
1 | 1 | 6 | 12 | シゲルケンカヤマ | 牡3 | 484kg(-4) | 小野寺祐太 | 58.0 | 3:16.95 | 3:21.5 | 4 | 9 | 22.0 |
7 | 10 | 5 | 8 | ヒラリアス | 牝4 | 466kg(-1) | 金子光希 | 58.0 | 3:16.92 | 3:16.8 | 3/4 | 10 | 29.5 |
3 | 3 | 10 | 13 | ビッグチャンピオン | 牡3 | 480kg(-6) | 大江原圭 | 58.0 | 3:17.95 | 3:23.1 | 10 | 11 | 84.7 |
5 | 6 | 11 | 11 | (地)クリノグランデ | 牡5 | 468kg(-6) | 蓑島靖典 | 60.0 | 3:18.10 | 3:20.8 | 7 | 12 | 109.5 |
5 | 7 | 12 | 10 | ザキス | 牝3 | 474kg(+6) | 江田勇亮 | 56.0 | 3:18.77 | 3:19.7 | 2 1/2 | 13 | 112.4 |
※オッズは確定オッズ