■ 的中情報
12/12(土) のレース選択 | 5回中山3日 | 5回阪神3日 | 4回中京3日 |
---|
2015年12月12日(土) 4回中京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 長良川特別
サラ系3歳以上500万円以下(混合) 定量 | 2200m 平地 芝 左 |
本賞金: 910、 360、 230、 140、 91万円 | 発走 15:00→15:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 トウキョウタフガイ ○対抗 マイネルカレッツァ |
ワイド 5-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1,410円 | 6-8 | 2,050円 | 11-16 | 5,020円 | 5-11-16 | 9,140円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 16 5 | 410円 300円 190円 | 11-16 5-11 5-16 | 1,630円 1,540円 740円 | 11→16 | 11,760円 | 11→16→5 | 73,790円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 1 | 5 | トウキョウタフガイ | 牡4 | 474kg(+2) | 菱田裕二 | 57.0 | 2:14.54 | 2:17.5 | ハナ | 4 | 6.7 |
3 | 5 | 2 | 3 | マイネルカレッツァ | 牡3 | 504kg(-2) | 石橋脩 | 55.0 | 2:14.95 | 2:17.5 | 3馬身 | 1 | 4.3 |
2 | 3 | 3 | 16 | (地)トラヴィス | 牡4 | 480kg(0) | 田中健 | 57.0 | 2:15.60 | 2:18.8 | 3/4 | 16 | 91.8 |
8 | 18 | 4 | 12 | マイネルレオーネ | 牡3 | 408kg(-2) | 川島信二 | 55.0 | 2:15.60 | 2:18.2 | ハナ | 6 | 13.2 |
8 | 16 | 5 | 2 | ミュゼダルタニアン | 牡3 | 510kg(-2) | 丸山元気 | 55.0 | 2:15.94 | 2:17.0 | クビ | 3 | 6.3 |
7 | 15 | 6 | 7 | サウンドメモリー | 牡4 | 484kg(0) | 古川吉洋 | 57.0 | 2:16.04 | 2:17.7 | 1/2 | 2 | 4.7 |
4 | 7 | 7 | 4 | プラトンイミシャン | 牡3 | 464kg(-8) | 勝浦正樹 | 55.0 | 2:16.05 | 2:17.5 | クビ | 11 | 37.7 |
8 | 17 | 8 | 10 | コートオブアームズ | 牡3 | 452kg(+16) | 松田大作 | 55.0 | 2:16.14 | 2:18.0 | 1/2 | 14 | 53.7 |
6 | 11 | 9 | 1 | クインズストーム | 牡4 | 488kg(+10) | 黛弘人 | 57.0 | 2:16.17 | 2:17.0 |   | 7 | 14.1 |
7 | 14 | 10 | 6 | ドンアルフォンス | 牡3 | 458kg(0) | 加藤祥太 | 55.0 | 2:16.31 | 2:17.6 | 1/2 | 13 | 52.7 |
2 | 4 | 11 | 9 | インプレショニスト | 牝5 | 452kg(+2) | 中谷雄太 | 55.0 | 2:16.33 | 2:17.9 | 1 1/4 | 10 | 35.9 |
5 | 9 | 12 | 18 | レッドオラシオン | 牡4 | 452kg(-4) | ↓ 太宰啓介 | ↓ 57.0 | 2:16.49 | 2:19.3 | 3馬身 | 17 | 169.7 |
3 | 6 | 13 | 8 | ステイザコース | セン5 | 472kg(+2) | 松若風馬 | 57.0 | 2:16.50 | 2:17.7 | 頭 | 5 | 7.0 |
5 | 10 | 14 | 14 | ビレッジソング | 牝4 | 434kg(-2) | 鮫島克駿 | 55.0 | 2:16.59 | 2:18.5 | 1 3/4 | 15 | 79.4 |
6 | 12 | 15 | 15 | クラウンジーニアス | 牡3 | 486kg(0) | 横山和生 | 55.0 | 2:16.88 | 2:18.7 | 1 1/4 | 9 | 31.0 |
1 | 2 | 16 | 13 | ラッシュアタック | 牡3 | 490kg(-2) | 伴啓太 | 55.0 | 2:16.90 | 2:18.2 | クビ | 8 | 27.3 |
1 | 1 | 17 | 11 | マイネボニータ | 牝4 | 416kg(+6) | 伊藤工真 | 55.0 | 2:17.11 | 2:18.2 | 1 | 12 | 49.3 |
4 | 8 | 18 | 16 | (地)ゴールドクラウス | セン4 | 448kg(-16) | 嶋田純次 | 57.0 | 2:17.56 | 2:18.8 | 同着 | 18 | 180.2 |
※オッズは確定オッズ