■ 的中情報
8/14(日) のレース選択 | 2回新潟6日 | 2回小倉6日 | 1回札幌6日 |
---|
2016年8月14日(日) 2回新潟6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬[指定] 馬齢 | 1600m 平地 芝 左 外 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 フローレスマジック ○対抗 ジャーミネイト |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9,150円 | 6-8 | 1,550円 | 11-16 | 4,870円 | 3-11-16 | 29,240円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 11 3 | 1,200円 110円 570円 | 11-16 3-16 3-11 | 2,070円 14,320円 1,060円 | 16→11 | 21,480円 | 16→11→3 | 434,720円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 1 | 2 | フローレスマジック | 牝2 | 450kg(0) | C.ルメール | 54.0 | 1:36.84 | 1:36.2 | ハナ | 1 | 1.5 |
4 | 8 | 2 | 6 | ジャーミネイト | 牡2 | 450kg(0) | M.デムーロ | 54.0 | 1:36.94 | 1:37.2 | 1/2 | 2 | 6.4 |
3 | 6 | 3 | 15 | クイーンズスタイル | 牝2 | 450kg(0) | 石橋脩 | 54.0 | 1:37.01 | 1:37.9 | 1/2 | 5 | 26.2 |
3 | 5 | 4 | 13 | キャプテンワイルド | 牡2 | 490kg(0) | 横山典弘 | 54.0 | 1:37.06 | 1:37.8 | ハナ | 14 | 120.1 |
5 | 10 | 5 | 10 | パッションチカ | 牝2 | 446kg(0) | 和田竜二 | 54.0 | 1:37.09 | 1:37.7 | 1 1/4 | 9 | 50.2 |
7 | 13 | 6 | 16 | ムーンロック | 牝2 | 450kg(0) | 柴田大知 | 54.0 | 1:37.11 | 1:38.5 | 3 1/2馬身 | 8 | 39.5 |
1 | 1 | 7 | 5 | チェリートリトン | 牡2 | 480kg(0) | 田辺裕信 | 54.0 | 1:37.18 | 1:37.1 | 4 | 3 | 9.2 |
8 | 17 | 8 | 7 | トランプカード | 牡2 | 444kg(0) | 吉田豊 | 54.0 | 1:37.24 | 1:37.2 | 頭 | 6 | 35.5 |
6 | 12 | 9 | 4 | ディアシューター | 牡2 | 510kg(0) | 大野拓弥 | 54.0 | 1:37.29 | 1:36.4 | ハナ | 4 | 10.9 |
2 | 3 | 10 | 3 | アビラウンケン | 牡2 | 482kg(0) | 岩部純二 | 54.0 | 1:37.31 | 1:36.4 | 1 1/4 | 7 | 37.1 |
8 | 16 | 11 | 1 | シャイニードライヴ | 牡2 | 446kg(0) | ▲木幡巧也 | 51.0 | 1:37.31 | 1:36.2 |   | 12 | 91.5 |
2 | 4 | 12 | 11 | ピーチダイヤ | 牝2 | 452kg(0) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:37.31 | 1:37.7 | クビ | 13 | 107.8 |
5 | 9 | 13 | 8 | キャンティ | 牝2 | 444kg(0) | 嘉藤貴行 | 54.0 | 1:37.32 | 1:37.4 | 1 1/4 | 15 | 170.6 |
7 | 15 | 14 | 12 | アクラー | 牡2 | 454kg(0) | 内田博幸 | 54.0 | 1:37.33 | 1:37.8 | クビ | 10 | 66.4 |
4 | 7 | 15 | 14 | スズマッカートニー | 牡2 | 448kg(0) | ☆石川裕紀人 | 53.0 | 1:37.39 | 1:37.8 | 頭 | 16 | 207.9 |
1 | 2 | 16 | 9 | ゴールドコーナー | 牡2 | 490kg(0) | 木幡初広 | 54.0 | 1:37.47 | 1:37.5 | 3/4 | 17 | 271.5 |
8 | 取消 | 17 | 取消 | コスモプラシデス | 牡2 | ▲木幡初也 | 51.0 | 1:37.56 |   |   |   | 取消 | |
7 | 14 | 18 | 17 | アドバンスクライ | 牡2 | 430kg(0) | 江田照男 | 54.0 | 1:37.69 | 1:38.7 | 1 1/4 | 11 | 87.0 |
※オッズは確定オッズ