■ 的中情報
8/1(土) のレース選択 | 2回新潟5日 | 2回小倉5日 | 2回札幌1日 |
---|
2009年8月1日(土) 2回新潟5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
4R
サラ系障害3歳以上未勝利(混合) 定量 | 2850m 障害 芝 外→内 |
本賞金: 780、 310、 200、 120、 78万円 | 発走 11:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 モルフェサイレンス ○対抗 オンワードマック |
ワイド 3-9 9-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 3-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 3→9 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270円 | 3-6 | 460円 | 3-9 | 520円 | 3-9-11 | 700円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
3 9 11 | 120円 130円 140円 | 3-9 3-11 9-11 | 220円 290円 300円 | 3→9 | 900円 | 3→9→11 | 2,680円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 5 | 1 | トロフィーディール | 牡6 | 482kg(-4) | 穂苅寿彦 | 60.0 | 3:07.11 | 3:05.6 |   | 1 | 2.7 |
6 | 9 | 1 | 2 | モルフェサイレンス | 牡4 | 478kg(+2) | ▲大江原圭 | 57.0 | 3:05.40 | 3:07.7 | 大差 | 2 | 4.0 |
7 | 11 | 6 | 3 | (外)サトノスローン | セン6 | 472kg(0) | 横山義行 | 60.0 | 3:07.37 | 3:08.6 | 5 | 3 | 4.0 |
8 | 14 | 3 | 中止 | マナーハウス | セン6 | 508kg(+2) | 浜野谷憲尚 | 60.0 | 3:06.67 |   |   | 4 | 5.3 |
3 | 4 | 7 | 8 | スタッテン | 牡6 | 458kg(0) | 柴田大知 | 60.0 | 3:08.94 | 3:09.1 | 1 1/2 | 5 | 18.4 |
5 | 8 | 4 | 5 | エイトシード | 牝4 | 438kg(-2) | 平沢健治 | 58.0 | 3:06.67 | 3:08.8 | 1 1/4 | 6 | 21.2 |
8 | 13 | 11 | 10 | ジョーネンボー | 牡5 | 502kg(-2) | 高野和馬 | 60.0 | 3:11.86 | 3:11.6 | 大差 | 7 | 35.4 |
5 | 7 | 10 | 6 | (外)エヒテンヴィーゼ | 牡6 | 444kg(-6) | 江田勇亮 | 60.0 | 3:11.33 | 3:08.8 | クビ | 8 | 55.4 |
4 | 6 | 12 | 7 | コアレスアルダン | 牡3 | 468kg(+2) | 五十嵐雄祐 | 58.0 | 3:14.21 | 3:08.9 | クビ | 9 | 65.9 |
4 | 5 | 2 | 4 | オンワードマック | 牡4 | 458kg(+10) | 宗像徹 | 60.0 | 3:06.66 | 3:08.6 | ハナ | 10 | 90.3 |
7 | 12 | 8 | 12 | ステラフィランテ | 牝5 | 438kg(0) | 金子光希 | 58.0 | 3:09.99 | 3:12.5 | 5 | 11 | 137.0 |
2 | 2 | 13 | 11 | タケデンサンバ | 牝6 | 472kg(-10) | 蓑島靖典 | 58.0 | 3:16.79 | 3:11.7 | 1/2 | 12 | 194.9 |
1 | 1 | 9 | 9 | (地)スマートプログレス | 牡4 | 488kg(+24) | 山本康志 | 60.0 | 3:10.50 | 3:09.6 | 3馬身 | 13 | 231.2 |
6 | 10 | 14 | 13 | エイトスター | セン4 | 502kg(-2) | 柴田未崎 | 60.0 | 3:22.11 | 3:18.9 | 大差 | 14 | 365.8 |
※オッズは確定オッズ