■ 的中情報
5/22(土) のレース選択 | 3回東京1日 | 4回京都1日 | 1回新潟7日 |
---|
2010年5月22日(土) 3回東京1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳500万円以下(混合)(特指) 馬齢 | 1600m 平地 ダート 左 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 13:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 メイショウツチヤマ ○対抗 カズノタイショウ |
ワイド 4-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 4-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 4→9 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 200円 | 2-5 | 460円 | 4-9 | 650円 | 4-9-11 | 1,650円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
4 9 11 | 120円 190円 190円 | 4-9 4-11 9-11 | 280円 370円 540円 | 4→9 | 910円 | 4→9→11 | 4,600円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 10 | マイネルチハヤ | 牡3 | 494kg(-2) | 武士沢友治 | 56.0 | 1:36.08 | 1:39.5 | ハナ | 14 | 213.1 |
1 | 2 | 13 | 5 | カントリースノー | 牡3 | 512kg(+2) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:38.28 | 1:38.9 | 1 1/4 | 9 | 46.0 |
2 | 3 | 16 | 7 | ネオスプレマシー | 牡3 | 490kg(+4) | 内田博幸 | 56.0 | 1:39.26 | 1:39.4 | 2 1/2 | 8 | 44.5 |
2 | 4 | 1 | 1 | メイショウツチヤマ | 牡3 | 480kg(0) | 柴山雄一 | 56.0 | 1:33.90 | 1:38.1 |   | 1 | 2.0 |
3 | 5 | 15 | 16 | チャーミーベル | 牝3 | 430kg(-2) | ▲菅原隆一 | 51.0 | 1:39.18 | 1:41.3 | 1/2 | 16 | 414.8 |
3 | 6 | 2 | 6 | カズノタイショウ | 牡3 | 462kg(-2) | 吉田豊 | 56.0 | 1:35.40 | 1:39.0 | 3/4 | 2 | 5.9 |
4 | 7 | 6 | 4 | ディアビリーヴ | 牡3 | 476kg(+6) | 北村宏司 | 56.0 | 1:36.80 | 1:38.7 | 2 1/2 | 11 | 75.3 |
4 | 8 | 8 | 8 | オメガブルーグラス | 牡3 | 448kg(-8) | 田中勝春 | 56.0 | 1:36.96 | 1:39.4 | クビ | 10 | 58.4 |
5 | 9 | 7 | 2 | ギャザーロージズ | 牡3 | 466kg(+2) | 松岡正海 | 56.0 | 1:36.90 | 1:38.2 | 3/4 | 3 | 6.4 |
5 | 10 | 4 | 15 | カネスデュエル | 牡3 | 470kg(-4) | 三浦皇成 | 56.0 | 1:36.26 | 1:41.2 | 6 | 6 | 17.4 |
6 | 11 | 9 | 3 | トーセンドンファン | 牡3 | 474kg(-8) | 横山典弘 | 56.0 | 1:37.13 | 1:38.3 | 1/2 | 4 | 7.3 |
6 | 12 | 5 | 14 | トゥザサミット | 牡3 | 446kg(-10) | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:36.66 | 1:40.2 | クビ | 5 | 11.5 |
7 | 13 | 10 | 13 | スズカジェネラル | 牡3 | 460kg(+4) | 川島信二 | 56.0 | 1:37.75 | 1:40.2 | 3/4 | 12 | 81.4 |
7 | 14 | 14 | 11 | [地]プルシャンブルー | 牡3 | 538kg(-1) | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:38.41 | 1:39.6 | 3/4 | 15 | 305.0 |
8 | 15 | 12 | 12 | スガノタキオン | 牡3 | 490kg(+2) | 勝浦正樹 | 56.0 | 1:38.03 | 1:40.0 | 2 1/2 | 7 | 43.7 |
8 | 16 | 11 | 9 | ミスタールイス | 牡3 | 456kg(+4) | 江田照男 | 56.0 | 1:37.90 | 1:39.5 | 1/2 | 13 | 93.4 |
※オッズは確定オッズ