■ 的中情報
5/22(土) のレース選択 | 3回東京1日 | 4回京都1日 | 1回新潟7日 |
---|
2010年5月22日(土) 4回京都1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
12R
サラ系4歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1050、 420、 260、 160、 105万円 | 発走 16:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)プラチナメーン ○対抗 アグネスラナップ |
ワイド 2-10 2-6 6-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 2→10 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 2-6-10 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 2→10→6 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 210円 | 1-5 | 450円 | 2-10 | 680円 | 2-6-10 | 1,260円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
2 10 6 | 120円 150円 180円 | 2-10 2-6 6-10 | 270円 290円 640円 | 2→10 | 970円 | 2→10→6 | 3,640円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | (外)プラチナメーン | 牡5 | 494kg(-2) | C.ウィリアムズ | 57.0 | 1:46.45 | 1:51.4 |   | 1 | 2.1 |
3 | 6 | 2 | 3 | アグネスラナップ | 牡5 | 506kg(+6) | 池添謙一 | 57.0 | 1:46.98 | 1:51.9 | 1 1/2 | 2 | 5.7 |
5 | 10 | 5 | 2 | リバプールサウンド | 牡7 | 526kg(+8) | 幸英明 | 57.0 | 1:47.20 | 1:51.7 | 1 3/4 | 3 | 5.9 |
4 | 8 | 3 | 4 | キャプテンマジン | 牡5 | 500kg(-6) | 川田将雅 | 57.0 | 1:47.08 | 1:52.0 | クビ | 4 | 11.2 |
1 | 1 | 6 | 5 | トーセンスターン | 牡5 | 464kg(+4) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:47.30 | 1:52.2 | 1 1/2 | 5 | 11.5 |
2 | 4 | 15 | 10 | メイショウダグザ | 牡4 | 478kg(-4) | 和田竜二 | 57.0 | 1:48.63 | 1:52.7 | ハナ | 6 | 17.9 |
6 | 11 | 8 | 9 | アドマイヤインディ | 牝4 | 446kg(0) | 福永祐一 | 55.0 | 1:47.61 | 1:52.7 | 1 1/4 | 7 | 23.0 |
5 | 9 | 4 | 7 | (地)ナムラビスマルク | 牡6 | 486kg(+4) | 柴田善臣 | 57.0 | 1:47.13 | 1:52.3 | クビ | 8 | 23.7 |
7 | 14 | 7 | 6 | エナージバイオ | 牡5 | 464kg(-10) | 武幸四郎 | 57.0 | 1:47.37 | 1:52.3 | クビ | 9 | 28.0 |
6 | 12 | 14 | 12 | (地)アルファオリオン | 牡7 | 466kg(-4) | 四位洋文 | 57.0 | 1:48.37 | 1:53.3 | 2 1/2 | 10 | 49.5 |
8 | 16 | 10 | 14 | マイネルプロートス | 牡4 | 518kg(0) | 石橋脩 | 57.0 | 1:48.00 | 1:54.0 | 3/4 | 11 | 50.6 |
7 | 13 | 9 | 13 | ヒカリコーズウェー | セン5 | 524kg(+4) | 小林徹弥 | 57.0 | 1:47.78 | 1:53.8 | 3馬身 | 12 | 84.8 |
2 | 3 | 13 | 11 | テイエムカイザー | 牡5 | 502kg(+4) | △国分恭介 | 55.0 | 1:48.24 | 1:52.9 | 1 1/4 | 13 | 105.1 |
8 | 15 | 16 | 16 | アップカントリー | 牡5 | 506kg(+4) | 岡部誠 | 57.0 | 1:48.84 | 1:55.3 | 7 | 14 | 107.1 |
4 | 7 | 12 | 8 | ライジングバイオ | 牡5 | 452kg(-26) | 小牧太 | 57.0 | 1:48.11 | 1:52.5 | 1 1/4 | 15 | 162.4 |
3 | 5 | 11 | 15 | ベルモントヤマユリ | 牝5 | 578kg(-2) | 秋山真一郎 | 55.0 | 1:48.03 | 1:54.2 | 1 1/2 | 16 | 176.0 |
※オッズは確定オッズ