■ 的中情報
6/26(土) のレース選択 | 2回福島3日 | 3回阪神3日 | 1回函館3日 |
---|
2010年6月26日(土) 3回阪神3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 12:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ウインドミネーター ○対抗 グランプリバレット |
ワイド 10-12 10-14 12-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 10-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 14→10 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 10-12-14 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 14→10→12 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 200円 | 5-7 | 600円 | 10-14 | 850円 | 10-12-14 | 6,890円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 10 12 | 110円 210円 500円 | 10-14 12-14 10-12 | 350円 1,330円 2,380円 | 14→10 | 1,100円 | 14→10→12 | 23,920円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 1 | 1 | ウインドミネーター | 牡3 | 490kg(-2) | 浜中俊 | 56.0 | 1:53.00 | 1:53.0 |   | 1 | 2.0 |
5 | 10 | 3 | 2 | ニシノバスター | 牡3 | 478kg(0) | ▲川須栄彦 | 53.0 | 1:55.24 | 1:54.1 | 7 | 4 | 9.7 |
6 | 12 | 5 | 3 | キョウワキングダム | 牡3 | 470kg(0) | 飯田祐史 | 56.0 | 1:55.98 | 1:54.1 | ハナ | 7 | 25.5 |
7 | 13 | 6 | 4 | メイショウトシイエ | 牡3 | 434kg(0) | 池添謙一 | 56.0 | 1:56.20 | 1:54.1 | ハナ | 2 | 4.5 |
2 | 4 | 10 | 5 | テーオージャングル | 牡3 | 468kg(-6) | ☆松山弘平 | 55.0 | 1:57.83 | 1:54.1 | ハナ | 9 | 49.4 |
4 | 8 | 16 | 6 | メイショウタイシャ | 牡3 | 466kg(0) | 北村友一 | 56.0 | 2:00.36 | 1:54.6 | 3馬身 | 10 | 59.1 |
4 | 7 | 7 | 7 | ゼットフジ | 牡3 | 458kg(-2) | ▲高倉稜 | 53.0 | 1:56.43 | 1:54.6 | 頭 | 8 | 41.2 |
8 | 15 | 4 | 8 | テラノステルス | 牡3 | 432kg(-4) | 松田大作 | 56.0 | 1:55.75 | 1:54.7 | クビ | 5 | 19.2 |
3 | 6 | 14 | 9 | エアロストーン | 牡3 | 456kg(-5) | 和田竜二 | 56.0 | 1:59.25 | 1:54.8 | 3/4 | 13 | 114.9 |
5 | 9 | 13 | 10 | レジェンドヒーロー | 牡3 | 450kg(0) | 藤岡康太 | 56.0 | 1:58.91 | 1:55.0 | 1 | 15 | 169.0 |
1 | 2 | 8 | 11 | アンクルガンバレ | 牡3 | 444kg(-4) | 幸英明 | 56.0 | 1:57.41 | 1:55.2 | 1 1/2 | 6 | 25.0 |
1 | 1 | 2 | 12 | グランプリバレット | 牡3 | 492kg(0) | C.ウィリアムズ | 56.0 | 1:54.36 | 1:55.6 | 2 1/2 | 3 | 5.7 |
8 | 16 | 9 | 13 | エーシンアリデッド | 牡3 | 448kg(-6) | 高田潤 | 56.0 | 1:57.68 | 1:55.6 | クビ | 14 | 132.0 |
2 | 3 | 11 | 14 | マルタカユビキタス | 牡3 | 524kg(-4) | ☆国分恭介 | 55.0 | 1:57.94 | 1:56.0 | 2 1/2 | 11 | 80.9 |
3 | 5 | 12 | 15 | ビバタイヨーコウ | 牡3 | 444kg(0) | 岩崎祐己 | 56.0 | 1:58.84 | 1:56.1 | 1/2 | 16 | 205.5 |
6 | 11 | 15 | 16 | リュウフォースワン | 牡3 | 462kg(-1) | 太宰啓介 | 56.0 | 2:00.27 | 1:56.4 | 2 | 12 | 113.3 |
※オッズは確定オッズ