■ 的中情報
11/20(土) のレース選択 | 5回東京5日 | 6回京都5日 | 3回福島9日 |
---|
2010年11月20日(土) 5回東京5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 奥多摩ステークス
サラ系3歳以上1600万円以下(混合)[指定] ハンデ | 1400m 平地 芝 左 |
本賞金: 1780、 710、 450、 270、 178万円 | 発走 14:55 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 キタノリューオー ○対抗 ラドラーダ |
ワイド 3-6 3-8 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 3-6 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 730円 | 2-3 | 2,660円 | 3-6 | 3,100円 | 3-6-8 | 5,830円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 3 8 | 260円 260円 210円 | 3-6 6-8 3-8 | 1,250円 980円 910円 | 6→3 | 5,740円 | 6→3→8 | 32,920円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 10 | シセイカグヤ | 牝4 | 460kg(+4) | 田中勝春 | 55.0 | 1:21.84 | 1:21.4 | ハナ | 6 | 8.5 |
1 | 2 | 6 | 5 | ユキノハリケーン | 牡6 | 490kg(-2) | 後藤浩輝 | 56.0 | 1:21.32 | 1:21.2 | クビ | 7 | 10.8 |
2 | 3 | 1 | 2 | キタノリューオー | 牡6 | 570kg(+2) | 柴田善臣 | 57.0 | 1:21.13 | 1:21.0 | 1 1/4 | 5 | 8.4 |
2 | 4 | 15 | 11 | フレンチノワール | 牝5 | 480kg(+6) | 五十嵐雄祐 | 53.0 | 1:21.88 | 1:21.5 | クビ | 18 | 208.5 |
3 | 5 | 17 | 13 | エーシンビーセルズ | 牡4 | 470kg(+4) | 武豊 | 57.5 | 1:22.17 | 1:21.6 | クビ | 9 | 21.7 |
3 | 6 | 7 | 1 | アンシェルブルー | 牝3 | 452kg(0) | 内田博幸 | 53.0 | 1:21.45 | 1:20.8 |   | 3 | 7.3 |
4 | 7 | 4 | 15 | ロリンザーユーザー | 牡6 | 512kg(-6) | C.スミヨン | 55.0 | 1:21.25 | 1:21.9 | 1 1/2 | 11 | 27.3 |
4 | 8 | 5 | 3 | ボーダレスワールド | 牡5 | 526kg(-4) | C.ルメール | 57.0 | 1:21.27 | 1:21.0 | 頭 | 2 | 6.1 |
5 | 9 | 10 | 12 | (地)アロマンシェス | 牡6 | 454kg(0) | 江田照男 | 56.0 | 1:21.62 | 1:21.6 | 3/4 | 14 | 109.8 |
5 | 10 | 9 | 7 | ゴールドアグリ | 牡6 | 496kg(+2) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:21.52 | 1:21.4 | 3/4 | 10 | 25.6 |
6 | 11 | 12 | 6 | (地)スーパーワシントン | 牡7 | 474kg(-2) | 勝浦正樹 | 55.0 | 1:21.67 | 1:21.3 | 1/2 | 17 | 194.5 |
6 | 12 | 16 | 17 | オリオンザドンペリ | 牡6 | 496kg(+2) | ↓ 池添謙一 | ↓ 54.0 | 1:22.02 | 1:22.4 | 3/4 | 12 | 90.7 |
7 | 13 | 18 | 18 | ダンディーズケア | 牡7 | 490kg(+18) | ↓ 松岡正海 | ↓ 55.0 | 1:22.44 | 1:22.6 | 1 1/4 | 15 | 139.6 |
7 | 14 | 8 | 8 | ツルマルジュピター | 牡3 | 486kg(-2) | 四位洋文 | 55.0 | 1:21.48 | 1:21.4 | 頭 | 4 | 7.5 |
7 | 15 | 3 | 9 | サングレアズール | 牝3 | 484kg(-2) | A.クラストゥス | 52.0 | 1:21.24 | 1:21.4 | 頭 | 8 | 15.9 |
8 | 16 | 11 | 16 | ドリームフォワード | 牡3 | 426kg(-10) | 柴山雄一 | 53.0 | 1:21.63 | 1:22.3 | 2 1/2 | 16 | 159.1 |
8 | 17 | 13 | 14 | ダイメイザバリヤル | 牝6 | 448kg(+4) | 伊藤工真 | 53.0 | 1:21.81 | 1:21.7 | クビ | 13 | 94.8 |
8 | 18 | 2 | 4 | ラドラーダ | 牝4 | 450kg(0) | 北村宏司 | 55.5 | 1:21.22 | 1:21.1 | 3/4 | 1 | 3.8 |
※オッズは確定オッズ