■ 的中情報
2/19(土) のレース選択 | 1回東京7日 | 2回京都7日 |
---|
2011年2月19日(土) 2回京都7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1600m 平地 芝 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 12:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 スマートリバティー ○対抗 アストロロジー |
ワイド 1-6 1-8 6-8 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 1-6 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 1→6 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-6-8 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 1→6→8 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280円 | 1-3 | 290円 | 1-6 | 460円 | 1-6-8 | 2,540円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 6 8 | 130円 140円 330円 | 1-6 1-8 6-8 | 230円 820円 740円 | 1→6 | 930円 | 1→6→8 | 8,150円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 4 | スマートリバティー | 牡3 | 442kg(-2) | 岩田康誠 | 56.0 | 1:36.30 | 1:37.5 | クビ | 4 | 6.7 |
1 | 1 | 2 | 1 | アストロロジー | 牡3 | 468kg(+2) | 川田将雅 | 56.0 | 1:36.64 | 1:37.0 |   | 1 | 2.8 |
3 | 6 | 3 | 2 | メイショウヤタロウ | 牡3 | 472kg(0) | 福永祐一 | 56.0 | 1:36.66 | 1:37.0 | クビ | 2 | 3.5 |
2 | 3 | 4 | 10 | アスールアラテラ | 牡3 | 426kg(0) | 和田竜二 | 56.0 | 1:36.71 | 1:38.5 | 頭 | 7 | 24.2 |
4 | 8 | 5 | 3 | ダイヤノゲンセキ | 牡3 | 520kg(-6) | 浜中俊 | 56.0 | 1:36.76 | 1:37.4 | 2 1/2 | 6 | 20.9 |
1 | 2 | 6 | 9 | アグネスクローバー | 牝3 | 448kg(+4) | △高倉稜 | 52.0 | 1:36.98 | 1:38.5 | クビ | 8 | 25.3 |
5 | 10 | 7 | 6 | ブラボースキー | 牡3 | 514kg(-4) | 北村友一 | 56.0 | 1:37.33 | 1:38.1 | ハナ | 3 | 5.2 |
4 | 7 | 8 | 11 | レッドストラーダ | 牡3 | 474kg(0) | 武豊 | 56.0 | 1:37.42 | 1:38.6 | 3/4 | 5 | 16.4 |
8 | 15 | 9 | 5 | (外)アクアシャンデリア | 牝3 | 448kg(+2) | ☆松山弘平 | 53.0 | 1:37.83 | 1:38.1 | 3 1/2馬身 | 9 | 29.5 |
5 | 9 | 10 | 13 | エリモフロンティア | 牝3 | 472kg(+4) | 四位洋文 | 54.0 | 1:37.92 | 1:38.9 | 1 1/4 | 10 | 52.9 |
7 | 14 | 11 | 14 | スズカミニオン | 牝3 | 386kg(-4) | ▲川須栄彦 | 51.0 | 1:37.95 | 1:39.2 | 1 3/4 | 12 | 191.3 |
7 | 13 | 12 | 12 | マイネルデフィ | 牡3 | 450kg(+6) | 丹内祐次 | 56.0 | 1:38.20 | 1:38.7 | 1/2 | 11 | 140.0 |
6 | 11 | 13 | 7 | ワンダーエレメント | 牝3 | 462kg(-2) | 野元昭嘉 | 54.0 | 1:39.17 | 1:38.1 | ハナ | 14 | 487.5 |
8 | 16 | 14 | 8 | テイエムヒナマツリ | 牝3 | 414kg(-14) | 藤岡康太 | 54.0 | 1:39.22 | 1:38.4 | 2 | 13 | 384.2 |
2 | 4 | 15 | 15 | アスターファイター | 牡3 | 442kg(-10) | 上野翔 | 56.0 | 1:39.48 | 1:39.3 | 1/2 | 16 | 540.5 |
6 | 12 | 16 | 16 | ウーシエンダー | 牡3 | 458kg(-14) | 田中克典 | 56.0 | 1:39.63 | 1:40.3 | 6 | 15 | 521.1 |
※オッズは確定オッズ