■ 的中情報
6/12(日) のレース選択 | 3回東京8日 | 3回阪神4日 | 2回新潟6日 |
---|
2011年6月12日(日) 3回東京8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系4歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1800m 平地 芝 左 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 13:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ラタンバスケット ○対抗 (地)リビングストン |
ワイド 9-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 570円 | 7-8 | 430円 | 12-15 | 1,610円 | 9-12-15 | 3,990円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 12 9 | 200円 240円 270円 | 12-15 9-15 9-12 | 670円 670円 1,000円 | 15→12 | 2,940円 | 15→12→9 | 20,010円 |
返還 | 返還馬番 11番 返還同枠 6枠 |
---|
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 10 | カールファターレ | 牝4 | 436kg(-4) | 福永祐一 | 55.0 | 1:48.27 | 1:50.0 | 3馬身 | 10 | 35.3 |
2 | 2 | 1 | 9 | ラタンバスケット | 牝5 | 476kg(-6) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:46.56 | 1:49.5 | クビ | 6 | 9.6 |
2 | 3 | 8 | 4 | チャーリーポイント | 牡4 | 480kg(+2) | 田中勝春 | 57.0 | 1:48.08 | 1:49.1 | 1 3/4 | 7 | 22.9 |
3 | 4 | 9 | 13 | アルアラビアン | 牡4 | 478kg(0) | 柴原央明 | 57.0 | 1:48.19 | 1:50.4 | 2 | 8 | 25.4 |
3 | 5 | 11 | 6 | ビップレジェンド | 牡4 | 456kg(-8) | 柴山雄一 | 57.0 | 1:48.29 | 1:49.3 | 1/2 | 11 | 90.1 |
4 | 6 | 3 | 5 | ショウナンアルディ | 牡5 | 472kg(+6) | 三浦皇成 | 57.0 | 1:47.69 | 1:49.2 | 1/2 | 2 | 5.3 |
4 | 7 | 7 | 14 | (外)ホウショウアビル | 牝5 | 494kg(0) | 江田照男 | 55.0 | 1:48.07 | 1:52.4 | 大差 | 13 | 123.0 |
5 | 8 | 14 | 12 | リッツィースター | セン4 | 486kg(0) | 石橋脩 | 57.0 | 1:48.86 | 1:50.1 | 3/4 | 14 | 194.9 |
5 | 9 | 5 | 3 | カワキタコマンド | 牡4 | 472kg(0) | 丸山元気 | 57.0 | 1:47.87 | 1:48.8 | 1/2 | 5 | 9.0 |
6 | 10 | 12 | 8 | (地)アトムスパンカー | 牝5 | 460kg(+2) | 池添謙一 | 55.0 | 1:48.55 | 1:49.5 | 1 1/4 | 9 | 28.7 |
6 | 取消 | 4 | 取消 | (外)ロックバルーン | 牡6 | 北村宏司 | 57.0 | 1:47.73 |   |   |   | 取消 | |
7 | 12 | 15 | 2 | メジロオードリー | 牝4 | 448kg(+4) | 吉田豊 | 55.0 | 1:49.11 | 1:48.7 | 1/2 | 4 | 6.1 |
7 | 13 | 2 | 7 | (地)リビングストン | 牡5 | 498kg(-8) | 横山典弘 | 57.0 | 1:47.36 | 1:49.3 | ハナ | 1 | 3.0 |
8 | 14 | 13 | 11 | シルクプロミス | 牝5 | 450kg(0) | 小林淳一 | 55.0 | 1:48.79 | 1:50.0 | ハナ | 12 | 99.3 |
8 | 15 | 6 | 1 | ゼロチョウサン | 牡4 | 442kg(0) | 松岡正海 | 57.0 | 1:47.88 | 1:48.6 |   | 3 | 5.7 |
※オッズは確定オッズ