■ 的中情報
10/23(日) のレース選択 | 4回東京7日 | 5回京都6日 | 5回新潟4日 |
---|
2011年10月23日(日) 5回新潟4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系2歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 09:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)ミルクディッパー ○対抗 ミレニアムゴールド |
ワイド 5-12 5-8 8-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 5-12 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 5→12 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 5-8-12 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 5→12→8 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 230円 | 4-7 | 210円 | 5-12 | 230円 | 5-8-12 | 520円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 12 8 | 110円 110円 140円 | 5-12 5-8 8-12 | 130円 270円 280円 | 5→12 | 530円 | 5→12→8 | 1,810円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 1 | (外)ミルクディッパー | 牡2 | 530kg(+6) | ☆川須栄彦 | 54.0 | 1:56.17 | 1:55.0 | レコード | 1 | 2.3 |
7 | 12 | 2 | 2 | ミレニアムゴールド | 牡2 | 456kg(-6) | 中舘英二 | 55.0 | 1:56.86 | 1:55.0 | ハナ | 2 | 2.3 |
5 | 8 | 7 | 3 | コスモスイング | 牡2 | 456kg(-2) | 津村明秀 | 55.0 | 1:58.41 | 1:55.5 | 3馬身 | 3 | 9.4 |
4 | 6 | 5 | 5 | サンマルリジイ | 牝2 | 482kg(+4) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:57.90 | 1:55.7 | 3/4 | 4 | 12.8 |
1 | 1 | 3 | 9 | ノープラン | 牝2 | 456kg(-16) | ☆高倉稜 | 53.0 | 1:57.40 | 1:57.3 | ハナ | 5 | 20.5 |
7 | 11 | 6 | 13 | アースリリア | 牝2 | 474kg(+2) | 丸田恭介 | 54.0 | 1:58.26 | 1:59.2 | 1 1/2 | 6 | 26.7 |
3 | 3 | 10 | 6 | メイスンキャプテン | 牡2 | 472kg(+8) | 西田雄一郎 | 55.0 | 1:59.82 | 1:56.6 | 5 | 7 | 45.7 |
3 | 4 | 12 | 7 | ディーエスメジャー | 牡2 | 504kg(+2) | 勝浦正樹 | 55.0 | 2:00.44 | 1:56.8 | 1 1/2 | 8 | 58.6 |
8 | 14 | 8 | 11 | コスモレールガン | 牡2 | 496kg(-2) | 大野拓弥 | 55.0 | 1:58.43 | 1:58.4 | 1/2 | 9 | 63.3 |
6 | 10 | 4 | 4 | マイネルソウル | 牡2 | 492kg(+10) | 丹内祐次 | 55.0 | 1:57.89 | 1:55.6 | 3/4 | 10 | 68.5 |
2 | 2 | 9 | 10 | コスモオレオ | 牡2 | 438kg(+4) | 黛弘人 | 55.0 | 1:59.10 | 1:58.3 | 6 | 11 | 76.1 |
6 | 9 | 13 | 12 | マルサンタイトル | 牡2 | 480kg(-14) | 太宰啓介 | 55.0 | 2:01.60 | 1:59.0 | 3 1/2馬身 | 12 | 145.1 |
5 | 7 | 11 | 14 | トウカイジョルノ | 牡2 | 444kg(-14) | ▲西村太一 | 52.0 | 2:00.11 | 2:02.3 | 大差 | 13 | 145.7 |
8 | 13 | 14 | 8 | チョウウン | 牡2 | 488kg(+10) | ▲横山和生 | 52.0 | 2:04.08 | 1:57.3 | 3馬身 | 14 | 283.3 |
※オッズは確定オッズ