■ 的中情報
10/23(日) のレース選択 | 4回東京7日 | 5回京都6日 | 5回新潟4日 |
---|
2011年10月23日(日) 5回新潟4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1800m 平地 ダート 左 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 14:05 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ヤマニンクラバット ○対抗 シベリアンファクト |
ワイド 2-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 260円 | 3-8 | 2,290円 | 3-9 | 2,190円 | 2-3-9 | 2,680円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
9 3 2 | 140円 440円 180円 | 3-9 2-9 2-3 | 820円 330円 970円 | 9→3 | 2,900円 | 9→3→2 | 15,310円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 4 | 1 | アドマイヤジャガー | 牡4 | 474kg(+6) | ☆川須栄彦 | 56.0 | 1:55.05 | 1:52.3 |   | 1 | 2.6 |
6 | 6 | 3 | 5 | ドラゴンアルテマ | 牡4 | 488kg(0) | 古川吉洋 | 57.0 | 1:54.80 | 1:54.3 | 6 | 2 | 3.3 |
2 | 2 | 5 | 3 | エンジンゼンカイ | 牡3 | 468kg(0) | 中舘英二 | 55.0 | 1:55.60 | 1:52.8 | 2 | 3 | 4.5 |
5 | 5 | 1 | 8 | ヤマニンクラバット | 牡3 | 480kg(0) | 吉田隼人 | 55.0 | 1:53.91 | 1:56.5 | 7 | 4 | 7.8 |
7 | 8 | 2 | 4 | シベリアンファクト | 牡4 | 474kg(-4) | 西田雄一郎 | 57.0 | 1:54.62 | 1:53.3 | 3馬身 | 5 | 9.1 |
3 | 3 | 7 | 2 | アリゾナアベニュー | 牡6 | 508kg(+4) | 丸田恭介 | 57.0 | 1:56.36 | 1:52.5 | 1 1/4 | 6 | 19.0 |
7 | 7 | 6 | 7 | ダイコウヒョウ | 牡3 | 462kg(+2) | 津村明秀 | 55.0 | 1:55.77 | 1:55.3 | 3馬身 | 7 | 51.7 |
4 | 4 | 9 | 6 | (地)ヨシステップ | 牡4 | 460kg(0) | 大野拓弥 | 57.0 | 1:57.01 | 1:54.8 | 3馬身 | 8 | 57.1 |
1 | 1 | 10 | 10 | (地)メイショウホオズキ | 牝5 | 472kg(+12) | 高橋亮 | 55.0 | 1:57.58 | 1:57.5 | 4 | 9 | 105.4 |
8 | 10 | 8 | 9 | (地)クリノマドンナ | 牝3 | 434kg(-2) | ▲杉原誠人 | 50.0 | 1:56.53 | 1:56.8 | 1 3/4 | 10 | 158.5 |
※オッズは確定オッズ