■ 的中情報
6/10(日) のレース選択 | 3回東京4日 | 3回阪神4日 | 1回函館2日 |
---|
2012年6月10日(日) 3回東京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 芝 左 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ユキノユウダン ○対抗 (外)シェーンメーア |
ワイド 4-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-4-10 19万馬券的中 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 1→4→10 111万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,600円 | 1-4 | 6,940円 | 1-4 | 8,180円 | 1-4-10 | 199,550円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 4 10 | 470円 660円 2,570円 | 1-4 1-10 4-10 | 2,320円 9,840円 15,370円 | 1→4 | 18,510円 | 1→4→10 | 1,114,040円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 1 | 3 | ユキノユウダン | 牡2 | 406kg(0) | 田辺裕信 | 54.0 | 1:51.39 | 1:54.0 | 1 1/4 | 10 | 111.8 |
6 | 9 | 2 | 7 | (外)シェーンメーア | 牡2 | 506kg(0) | 内田博幸 | 54.0 | 1:51.67 | 1:54.8 | 2 1/2 | 2 | 3.3 |
4 | 4 | 3 | 2 | トクラットリバー | 牝2 | 450kg(0) | 池添謙一 | 54.0 | 1:51.69 | 1:53.8 | 3/4 | 7 | 22.6 |
8 | 12 | 4 | 8 | アステリックス | 牝2 | 454kg(0) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:51.75 | 1:55.0 | 1 1/2 | 5 | 14.1 |
2 | 2 | 5 | 9 | ホワイトフリート | 牡2 | 464kg(0) | 横山典弘 | 54.0 | 1:51.84 | 1:55.1 | 3/4 | 3 | 4.7 |
7 | 11 | 6 | 6 | マイネルゼータ | 牡2 | 454kg(0) | C.ウィリアムズ | 54.0 | 1:51.84 | 1:54.4 | 1 1/4 | 4 | 9.2 |
6 | 8 | 7 | 13 | ウインマスカット | 牡2 | 428kg(0) | 石橋脩 | 54.0 | 1:51.85 | 1:55.7 | ハナ | 11 | 118.5 |
4 | 5 | 8 | 5 | グラスリード | 牡2 | 428kg(0) | 吉田豊 | 54.0 | 1:51.86 | 1:54.2 | ハナ | 8 | 76.8 |
1 | 1 | 9 | 1 | トーセンレディ | 牝2 | 472kg(0) | 北村宏司 | 54.0 | 1:51.92 | 1:53.7 |   | 6 | 16.0 |
8 | 13 | 10 | 11 | メンヒ | 牡2 | 468kg(0) | 嘉藤貴行 | 54.0 | 1:52.13 | 1:55.7 | 2 1/2 | 12 | 131.9 |
3 | 3 | 11 | 12 | ダンスバトル | 牡2 | 522kg(0) | 田中博康 | 54.0 | 1:52.30 | 1:55.7 | クビ | 9 | 95.7 |
5 | 6 | 12 | 4 | クロムレック | 牡2 | 492kg(0) | 福永祐一 | 54.0 | 1:52.43 | 1:54.2 | 1 1/4 | 1 | 2.5 |
5 | 7 | 13 | 10 | ムサシノファルコン | 牡2 | 460kg(0) | ▲杉原誠人 | 51.0 | 1:52.74 | 1:55.3 | 1 | 13 | 166.4 |
※オッズは確定オッズ