■ 的中情報
6/10(日) のレース選択 | 3回東京4日 | 3回阪神4日 | 1回函館2日 |
---|
2012年6月10日(日) 3回東京4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
9R 三浦特別
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] ハンデ | 1400m 平地 ダート 左 |
本賞金: 1400、 560、 350、 210、 140万円 | 発走 14:35→14:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 トラバント ○対抗 カフェシュプリーム |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 440円 | 1-3 | 640円 | 2-6 | 3,890円 | 2-6-10 | 122,550円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
6 2 10 | 180円 370円 2,420円 | 2-6 6-10 2-10 | 1,210円 7,600円 15,790円 | 6→2 | 7,010円 | 6→2→10 | 462,630円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 8 | 1 | エーシンポルックス | 牡5 | 508kg(+2) | C.ウィリアムズ | 56.0 | 1:24.66 | 1:23.6 |   | 1 | 4.4 |
3 | 5 | 2 | 11 | カフェシュプリーム | 牡3 | 500kg(-4) | 内田博幸 | 54.0 | 1:23.84 | 1:25.4 | クビ | 2 | 4.7 |
7 | 13 | 3 | 4 | (地)ジャパンプライド | 牡4 | 460kg(-8) | 横山典弘 | 57.5 | 1:24.15 | 1:24.2 | 2 1/2 | 3 | 5.2 |
1 | 1 | 4 | 7 | (外)ゲンテン | 牡3 | 488kg | 吉田豊 | 55.0 | 1:24.32 | 1:25.1 | 5 | 4 | 6.6 |
2 | 4 | 1 | 16 | トラバント | 牡4 | 516kg(-4) | 松岡正海 | 57.5 | 1:23.65 | 1:27.7 | 8 | 5 | 6.9 |
1 | 2 | 7 | 2 | ケージーハヤブサ | 牡3 | 500kg(+6) | 浜中俊 | 54.0 | 1:24.66 | 1:23.7 | 3/4 | 6 | 13.6 |
8 | 15 | 9 | 8 | ジャズピアノ | 牡5 | 462kg(-2) | 石橋脩 | 56.0 | 1:24.69 | 1:25.3 | 1 1/4 | 7 | 15.3 |
4 | 8 | 5 | 5 | ゴールドゼウス | 牡3 | 472kg(-2) | 田辺裕信 | 54.0 | 1:24.43 | 1:24.3 | 1/2 | 8 | 16.7 |
6 | 11 | 10 | 6 | コスモケンジ | 牡4 | 494kg(-10) | 柴田大知 | 57.0 | 1:24.95 | 1:24.3 | クビ | 9 | 19.2 |
5 | 9 | 12 | 10 | (地)シンビオシス | セン5 | 474kg(0) | 武士沢友治 | 54.0 | 1:25.67 | 1:25.4 | クビ | 10 | 35.7 |
8 | 16 | 13 | 13 | サイカニア | 牡5 | 504kg(-4) | 池添謙一 | 55.0 | 1:26.06 | 1:25.7 | 3/4 | 11 | 60.4 |
6 | 12 | 11 | 14 | スマートキャスター | セン7 | 496kg(0) | 北村宏司 | 54.0 | 1:25.35 | 1:25.7 | ハナ | 12 | 92.5 |
7 | 14 | 6 | 15 | (外)フリスコベイ | 牝3 | 498kg(+14) | 中谷雄太 | 51.0 | 1:24.57 | 1:26.4 | 4 | 13 | 111.3 |
5 | 10 | 14 | 3 | オースミレジスタ | 牡5 | 540kg(-4) | 大庭和弥 | 54.0 | 1:26.44 | 1:23.8 | クビ | 14 | 111.6 |
4 | 7 | 16 | 9 | (地)ワンダーティンバー | 牡8 | 500kg(+8) | 江田照男 | 51.0 | 1:26.97 | 1:25.3 | ハナ | 15 | 234.9 |
2 | 3 | 15 | 12 | ケンブリッジシーザ | 牡5 | 510kg(-11) | 田中博康 | 53.0 | 1:26.49 | 1:25.6 | 1 | 16 | 347.3 |
※オッズは確定オッズ