■ 的中情報
1/20(日) のレース選択 | 1回中山7日 | 1回京都7日 | 1回中京2日 |
---|
2013年1月20日(日) 1回京都7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系4歳以上500万円以下(混合) 定量 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 720、 290、 180、 110、 72万円 | 発走 14:00→14:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 (外)シゲルスターキング ○対抗 エアラーテル |
ワイド 12-15 9-12 9-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 12-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 15→12 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 9-12-15 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 15→12→9 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,570円 | 7-8 | 1,740円 | 12-15 | 2,250円 | 9-12-15 | 2,110円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 12 9 | 280円 140円 150円 | 12-15 9-15 9-12 | 960円 740円 270円 | 15→12 | 5,770円 | 15→12→9 | 17,470円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | 1 | 2 | (外)シゲルスターキング | 牡4 | 506kg(+4) | 国分優作 | 56.0 | 1:55.03 | 1:54.0 | クビ | 1 | 3.4 |
5 | 9 | 2 | 3 | エアラーテル | 牡4 | 462kg(-8) | ▲水口優也 | 53.0 | 1:55.35 | 1:54.1 | 1/2 | 2 | 4.1 |
8 | 15 | 3 | 1 | ブルータンザナイト | 牡4 | 546kg(-2) | 熊沢重文 | 56.0 | 1:55.37 | 1:54.0 |   | 8 | 15.7 |
2 | 3 | 4 | 9 | ドリームチャージ | 牡4 | 444kg(-2) | 小牧太 | 56.0 | 1:55.46 | 1:55.3 | 2 | 10 | 36.5 |
5 | 8 | 5 | 4 | (外)ミルクディッパー | 牡4 | 552kg(-4) | 川田将雅 | 56.0 | 1:55.63 | 1:54.3 | 1 1/4 | 3 | 5.9 |
7 | 13 | 6 | 7 | (外)サダルメリク | 牡6 | 490kg(-6) | 古川吉洋 | 57.0 | 1:55.74 | 1:54.7 | ハナ | 6 | 14.0 |
6 | 11 | 7 | 5 | アドマイヤケルソ | 牡5 | 496kg(+8) | 中舘英二 | 57.0 | 1:55.83 | 1:54.3 | 頭 | 5 | 11.7 |
3 | 5 | 8 | 8 | (外)シンボリストーム | 牡5 | 508kg(-4) | 藤田伸二 | 57.0 | 1:55.86 | 1:55.0 | 1 3/4 | 11 | 47.5 |
3 | 4 | 9 | 12 | テイエムエビスオー | 牡5 | 520kg(+28) | 佐久間寛志 | 57.0 | 1:56.02 | 1:56.5 | 1 1/4 | 13 | 105.2 |
4 | 6 | 10 | 10 | ハッピーストーリー | 牡4 | 532kg(-2) | 上村洋行 | 56.0 | 1:56.12 | 1:56.2 | 5 | 7 | 14.9 |
2 | 2 | 11 | 15 | ドリームキャプテン | 牡4 | 470kg(-2) | 鮫島良太 | 56.0 | 1:56.64 | 1:58.7 | 5 | 4 | 8.7 |
4 | 7 | 12 | 11 | ハクサンアース | 牡4 | 472kg(0) | 酒井学 | 56.0 | 1:56.68 | 1:56.3 | 1/2 | 12 | 90.4 |
8 | 14 | 13 | 6 | (地)マヤノクレド | 牡5 | 496kg(-2) | 国分恭介 | 57.0 | 1:56.95 | 1:54.7 | 2 1/2 | 14 | 115.3 |
1 | 1 | 14 | 13 | ウアジェト | 牝5 | 498kg(+6) | 池添謙一 | 55.0 | 1:57.60 | 1:57.2 | 4 | 9 | 16.1 |
6 | 10 | 15 | 14 | (地)キレイナダケデス | 牝4 | 478kg(+6) | 高倉稜 | 54.0 | 1:57.76 | 1:57.8 | 3 1/2馬身 | 15 | 164.3 |
※オッズは確定オッズ