■ 的中情報
5/19(日) のレース選択 | 2回東京10日 | 3回京都10日 | 1回新潟6日 |
---|
2013年5月19日(日) 3回京都10日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳500万円以下牝[指定] 馬齢 | 1600m 平地 芝 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 13:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 イリュミナンス ○対抗 スイートメドゥーサ |
ワイド 8-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 8-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 15→8 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 380円 | 4-8 | 920円 | 8-15 | 860円 | 5-8-15 | 8,400円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
15 8 5 | 160円 170円 500円 | 8-15 5-15 5-8 | 360円 1,500円 1,480円 | 15→8 | 1,880円 | 15→8→5 | 33,100円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 12 | ビリオネア | 牝3 | 416kg(-4) | 太宰啓介 | 54.0 | 1:35.06 | 1:35.5 | 1 1/4 | 15 | 180.0 |
1 | 2 | 8 | 5 | ベアトリッツ | 牝3 | 420kg(+6) | 藤田伸二 | 54.0 | 1:34.17 | 1:34.5 | クビ | 9 | 34.7 |
2 | 3 | 16 | 9 | (地)イエスミートゥー | 牝3 | 462kg(0) | 酒井学 | 54.0 | 1:35.69 | 1:35.1 | 2 1/2 | 16 | 327.1 |
2 | 4 | 4 | 6 | アニマトゥール | 牝3 | 450kg(+8) | 川田将雅 | 54.0 | 1:33.57 | 1:34.6 | 1/2 | 5 | 10.2 |
3 | 5 | 10 | 3 | ダンツカナリー | 牝3 | 458kg(-6) | 上村洋行 | 54.0 | 1:34.90 | 1:34.4 | クビ | 7 | 22.9 |
3 | 6 | 6 | 15 | オツウ | 牝3 | 460kg(-10) | 秋山真一郎 | 54.0 | 1:33.94 | 1:37.9 | 7 | 1 | 3.5 |
4 | 7 | 9 | 4 | サトノネネ | 牝3 | 448kg(0) | 藤岡康太 | 54.0 | 1:34.86 | 1:34.5 | 1/2 | 12 | 75.3 |
4 | 8 | 1 | 2 | イリュミナンス | 牝3 | 482kg(+12) | 川須栄彦 | 54.0 | 1:32.90 | 1:34.4 | 1 1/4 | 3 | 4.1 |
5 | 9 | 12 | 7 | リオグランデ | 牝3 | 436kg(+6) | 小牧太 | 54.0 | 1:34.97 | 1:34.7 | 3/4 | 8 | 24.7 |
5 | 10 | 14 | 13 | ディレットリーチェ | 牝3 | 490kg(0) | 国分恭介 | 54.0 | 1:35.07 | 1:36.4 | 5 | 14 | 102.4 |
6 | 11 | 2 | 中止 | スイートメドゥーサ | 牝3 | 454kg(+8) | 浜中俊 | 54.0 | 1:32.96 |   |   | 4 | 10.0 |
6 | 12 | 7 | 8 | シンジュボシ | 牝3 | 476kg(-2) | 村田一誠 | 54.0 | 1:34.15 | 1:34.7 | ハナ | 6 | 15.5 |
7 | 13 | 15 | 10 | ネオヴィクトリア | 牝3 | 440kg(+2) | 池添謙一 | 54.0 | 1:35.40 | 1:35.2 | クビ | 10 | 36.8 |
7 | 14 | 11 | 11 | ジーブラック | 牝3 | 436kg(+10) | 幸英明 | 54.0 | 1:34.97 | 1:35.3 | 3/4 | 11 | 66.2 |
8 | 15 | 3 | 1 | アサクサティアラ | 牝3 | 426kg(+4) | 四位洋文 | 54.0 | 1:33.35 | 1:34.2 |   | 2 | 3.8 |
8 | 16 | 5 | 14 | グッバイタキオン | 牝3 | 456kg(0) | 北村友一 | 54.0 | 1:33.89 | 1:36.8 | 2 1/2 | 13 | 83.3 |
※オッズは確定オッズ