■ 的中情報
3/30(日) のレース選択 | 3回中山2日 | 2回阪神2日 | 2回中京6日 |
---|
2014年3月30日(日) 2回阪神2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 六甲ステークス
サラ系4歳以上オープン(混合) 別定 | 1600m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 2100、 840、 530、 320、 210万円 | 発走 15:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ラトルスネーク ○対抗 サトノギャラント |
ワイド 1-13 1-14 13-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 1-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 1→13 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-13-14 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 1→13→14 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420円 | 1-7 | 460円 | 1-13 | 2,450円 | 1-13-14 | 2,560円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 13 14 | 170円 300円 140円 | 1-13 1-14 13-14 | 990円 340円 650円 | 1→13 | 3,840円 | 1→13→14 | 14,610円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | フィエロ | 牡5 | 512kg(+10) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:34.14 | 1:35.9 |   | 2 | 4.2 |
1 | 2 | 4 | 14 | ウインプリメーラ | 牝4 | 436kg(+6) | 中井裕二 | 53.0 | 1:34.20 | 1:38.1 | 1/2 | 9 | 31.5 |
2 | 3 | 8 | 9 | タムロスカイ | 牡7 | 494kg(+4) | 川島信二 | 57.0 | 1:34.48 | 1:37.3 | 3/4 | 10 | 47.4 |
2 | 4 | 17 | 5 | カネトシディオス | 牡7 | 462kg(+4) | 国分恭介 | 56.0 | 1:35.40 | 1:36.7 | 3/4 | 17 | 231.4 |
3 | 5 | 14 | 13 | シャイニーホーク | 牡6 | 526kg(-6) | 国分優作 | 57.0 | 1:35.02 | 1:38.0 | 3馬身 | 14 | 79.0 |
3 | 6 | 11 | 4 | (地)サンレイレーザー | 牡5 | 532kg(0) | 川須栄彦 | 55.0 | 1:34.57 | 1:36.6 | クビ | 4 | 8.8 |
4 | 7 | 13 | 17 | ドリームバスケット | 牡7 | 456kg(-4) | 中谷雄太 | 57.0 | 1:34.96 | 1:39.3 | 1 1/4 | 8 | 19.4 |
4 | 8 | 18 | 10 | オートドラゴン | 牡10 | 510kg(-2) | 藤懸貴志 | 56.0 | 1:35.84 | 1:37.3 | ハナ | 18 | 369.8 |
5 | 9 | 16 | 12 | ティアップゴールド | 牡8 | 478kg(-4) | 荻野琢真 | 56.0 | 1:35.35 | 1:37.5 | 3/4 | 13 | 65.3 |
5 | 10 | 12 | 18 | タイキパーシヴァル | 牡6 | 508kg(-8) | 高倉稜 | 56.0 | 1:34.58 | 1:40.6 | 8 | 7 | 18.5 |
6 | 11 | 6 | 8 | ヒストリカル | 牡5 | 448kg(0) | 小牧太 | 56.0 | 1:34.44 | 1:37.1 | 1 1/2 | 3 | 8.0 |
6 | 12 | 7 | 15 | コスモセンサー | 牡7 | 522kg(+4) | 岡田祥嗣 | 58.0 | 1:34.44 | 1:38.8 | 4 | 16 | 144.9 |
7 | 13 | 1 | 2 | ラトルスネーク | 牡6 | 514kg(+4) | 秋山真一郎 | 56.0 | 1:33.44 | 1:36.3 | 2 1/2 | 6 | 9.9 |
7 | 14 | 2 | 3 | サトノギャラント | 牡5 | 500kg(-6) | 北村宏司 | 56.0 | 1:34.03 | 1:36.6 | 1 3/4 | 1 | 3.1 |
7 | 15 | 15 | 7 | テイエムイナズマ | 牡4 | 510kg(+2) | 古川吉洋 | 56.0 | 1:35.33 | 1:36.9 | ハナ | 11 | 52.5 |
8 | 16 | 9 | 11 | セイクリッドセブン | 牡7 | 486kg(-8) | 鮫島良太 | 56.0 | 1:34.49 | 1:37.3 | 頭 | 15 | 89.1 |
8 | 17 | 10 | 6 | ミッキードリーム | 牡7 | 494kg(+10) | 北村友一 | 58.0 | 1:34.54 | 1:36.9 | 1 1/4 | 12 | 64.7 |
8 | 18 | 5 | 16 | リルダヴァル | 牡7 | 506kg(-6) | E.ペドロサ | 57.0 | 1:34.30 | 1:39.1 | 2 | 5 | 9.6 |
※オッズは確定オッズ