■ 的中情報
5/3(土) のレース選択 | 2回東京3日 | 3回京都3日 | 1回新潟1日 |
---|
2014年5月3日(土) 1回新潟1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳未勝利若手騎手 馬齢 | 1800m 平地 芝 左 外 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 12:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ワクワクカンヲ ○対抗 ビューロクラート |
ワイド 5-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 5-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 5→9 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 220円 | 3-5 | 2,130円 | 5-9 | 2,240円 | 4-5-9 | 64,450円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 9 4 | 130円 420円 2,760円 | 5-9 4-5 4-9 | 860円 4,390円 28,220円 | 5→9 | 3,170円 | 5→9→4 | 192,530円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 1 | ワクワクカンヲ | 牡3 | 468kg(0) | ▲松若風馬 | 53.0 | 1:47.67 | 1:48.3 |   | 1 | 2.2 |
6 | 11 | 2 | 7 | ビューロクラート | 牡3 | 456kg(-10) | 杉原誠人 | 56.0 | 1:48.61 | 1:49.0 | ハナ | 2 | 4.2 |
1 | 1 | 6 | 10 | ドラゴンズタイム | 牡3 | 418kg(-2) | ▲原田和真 | 53.0 | 1:49.48 | 1:49.3 | 1/2 | 3 | 8.7 |
1 | 2 | 9 | 11 | プラチナジュエリー | 牝3 | 426kg(-2) | 平野優 | 54.0 | 1:49.94 | 1:49.4 | 3/4 | 4 | 9.5 |
7 | 13 | 4 | 5 | デルマシシマル | 牡3 | 474kg(+8) | 藤懸貴志 | 56.0 | 1:49.25 | 1:48.8 | ハナ | 5 | 12.1 |
8 | 16 | 13 | 6 | アカイスイセイ | 牡3 | 434kg(+2) | ▲小崎綾也 | 53.0 | 1:50.26 | 1:49.0 | 1 1/2 | 6 | 14.0 |
5 | 9 | 5 | 2 | コスモチョコレイ | 牝3 | 438kg(0) | ▲木幡初也 | 51.0 | 1:49.37 | 1:48.3 | ハナ | 7 | 20.0 |
7 | 14 | 8 | 13 | トーアリズム | 牝3 | 472kg(0) | ▲伴啓太 | 51.0 | 1:49.56 | 1:49.5 | クビ | 8 | 24.2 |
8 | 15 | 3 | 8 | ウインボナンザ | 牡3 | 486kg(+4) | ☆中井裕二 | 55.0 | 1:48.70 | 1:49.1 | クビ | 9 | 30.1 |
6 | 12 | 10 | 12 | トップザサブライ | セン3 | 416kg(+2) | ▲城戸義政 | 53.0 | 1:50.06 | 1:49.4 | ハナ | 10 | 49.3 |
3 | 6 | 7 | 9 | ファイネストアワー | 牡3 | 462kg(+2) | 伊藤工真 | 56.0 | 1:49.51 | 1:49.2 | 3/4 | 11 | 85.3 |
2 | 3 | 15 | 4 | エイプキング | 牡3 | 452kg(-2) | ▲長岡禎仁 | 53.0 | 1:50.63 | 1:48.8 | クビ | 12 | 90.9 |
2 | 4 | 11 | 3 | エイシンボン | 牝3 | 436kg(0) | 西村太一 | 54.0 | 1:50.18 | 1:48.8 | 3馬身 | 13 | 170.9 |
4 | 8 | 14 | 15 | バンダナ | 牡3 | 416kg(-8) | 小野寺祐太 | 56.0 | 1:50.26 | 1:50.1 | 3馬身 | 14 | 260.2 |
4 | 7 | 12 | 16 | チヴリー | 牝3 | 414kg(+6) | 菅原隆一 | 54.0 | 1:50.22 | 1:50.5 | 2 1/2 | 15 | 264.4 |
5 | 10 | 16 | 14 | ホープフルムーン | 牝3 | 444kg(+4) | 嶋田純次 | 54.0 | 1:50.91 | 1:49.6 | 1/2 | 16 | 275.6 |
※オッズは確定オッズ