■ 的中情報
9/28(日) のレース選択 | 3回新潟6日 | 4回阪神6日 |
---|
2014年9月28日(日) 4回阪神6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬[指定] 馬齢 | 1600m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ザッフィーロ ○対抗 エイシンバッケン |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 310円 | 4-5 | 600円 | 4-7 | 970円 | 4-7-9 | 2,160円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
7 4 9 | 140円 160円 180円 | 4-7 7-9 4-9 | 370円 450円 710円 | 7→4 | 1,900円 | 7→4→9 | 8,790円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 9 | 1 | プリメラアスール | 牝2 | 490kg(0) | 幸英明 | 54.0 | 1:39.14 | 1:35.8 |   | 1 | 3.1 |
4 | 4 | 12 | 2 | シャッターチャンス | 牡2 | 434kg(0) | 福永祐一 | 54.0 | 1:39.23 | 1:35.8 | ハナ | 2 | 4.4 |
2 | 2 | 1 | 13 | ザッフィーロ | 牡2 | 478kg(0) | 武豊 | 54.0 | 1:38.62 | 1:37.6 | 1 3/4 | 3 | 7.1 |
6 | 9 | 6 | 3 | メイショウワカアユ | 牡2 | 444kg(0) | 武幸四郎 | 54.0 | 1:38.99 | 1:35.8 | クビ | 4 | 7.5 |
8 | 12 | 7 | 8 | カノヤカンザクラ | 牡2 | 506kg(0) | 横山典弘 | 54.0 | 1:39.01 | 1:36.6 | ハナ | 5 | 8.9 |
1 | 1 | 8 | 7 | グレイスミノル | 牝2 | 470kg(0) | 藤岡康太 | 54.0 | 1:39.05 | 1:36.6 | 1 1/4 | 6 | 9.9 |
5 | 6 | 11 | 6 | マイティーフライ | 牝2 | 448kg(0) | 藤岡佑介 | 54.0 | 1:39.19 | 1:36.4 | 頭 | 7 | 14.3 |
4 | 5 | 10 | 12 | グラマシーパーク | 牝2 | 438kg(0) | 松山弘平 | 54.0 | 1:39.18 | 1:37.3 | 2 | 8 | 16.5 |
3 | 3 | 5 | 10 | パイアタウン | 牝2 | 446kg(0) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:38.94 | 1:36.9 | 1 | 9 | 21.6 |
6 | 8 | 2 | 4 | エイシンバッケン | 牡2 | 490kg(0) | 太宰啓介 | 54.0 | 1:38.64 | 1:36.1 | 1 3/4 | 10 | 45.0 |
7 | 10 | 3 | 9 | ラスキーヌ | 牝2 | 464kg(0) | 柴田大知 | 54.0 | 1:38.84 | 1:36.7 | 3/4 | 11 | 84.2 |
7 | 11 | 4 | 5 | パレスロマン | 牝2 | 430kg(0) | 川須栄彦 | 54.0 | 1:38.86 | 1:36.4 | 1 3/4 | 12 | 164.6 |
8 | 13 | 13 | 11 | レンズフルパワー | 牡2 | 494kg(0) | 小坂忠士 | 54.0 | 1:39.28 | 1:37.0 | 3/4 | 13 | 220.5 |
※オッズは確定オッズ