■ 的中情報
5/22(土) のレース選択 | 3回東京1日 | 4回京都1日 | 1回新潟7日 |
---|
2010年5月22日(土) 3回東京1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R メイステークス
サラ系3歳以上オープン(混合)[指定] 別定 | 1800m 平地 芝 左 |
本賞金: 2300、 920、 580、 350、 230万円 | 発走 15:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 トウショウウェイヴ ○対抗 シルポート |
ワイド 1-11 1-6 6-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 6-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 11→6 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 1-6-11 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 11→6→1 6万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1,470円 | 3-6 | 2,280円 | 6-11 | 2,610円 | 1-6-11 | 10,950円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 6 1 | 440円 210円 450円 | 6-11 1-11 1-6 | 980円 2,660円 930円 | 11→6 | 6,430円 | 11→6→1 | 64,390円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 4 | トウショウウェイヴ | 牡5 | 464kg(-2) | 吉田豊 | 56.0 | 1:42.46 | 1:46.2 | 1 1/4 | 1 | 3.5 |
7 | 14 | 5 | 11 | キングストリート | 牡4 | 486kg(+2) | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:42.61 | 1:46.9 | クビ | 2 | 3.7 |
3 | 6 | 2 | 2 | シルポート | 牡5 | 486kg(-6) | 酒井学 | 57.0 | 1:42.53 | 1:46.0 | 1 3/4 | 3 | 4.0 |
4 | 8 | 6 | 6 | スズカサンバ | 牡6 | 482kg(+2) | 内田博幸 | 56.0 | 1:42.61 | 1:46.3 | ハナ | 4 | 7.6 |
1 | 1 | 4 | 3 | ブライティアパルス | 牝5 | 462kg(0) | 三浦皇成 | 54.0 | 1:42.57 | 1:46.0 | ハナ | 5 | 14.1 |
6 | 11 | 3 | 1 | ショウワモダン | 牡6 | 516kg(-20) | 後藤浩輝 | 59.0 | 1:42.55 | 1:45.7 |   | 6 | 14.7 |
8 | 15 | 10 | 5 | シャインモーメント | 牡5 | 490kg(0) | 柴山雄一 | 56.0 | 1:43.10 | 1:46.3 | 1/2 | 7 | 18.2 |
8 | 16 | 7 | 15 | アンノルーチェ | 牡5 | 444kg(0) | 川島信二 | 56.0 | 1:42.87 | 1:47.3 | クビ | 8 | 25.5 |
5 | 10 | 15 | 13 | ダノンベルベール | 牝4 | 458kg(-6) | 蛯名正義 | 54.0 | 1:43.75 | 1:47.1 | 3/4 | 9 | 41.1 |
6 | 12 | 9 | 7 | オースミダイドウ | 牡6 | 512kg(-12) | 勝浦正樹 | 55.0 | 1:43.08 | 1:46.5 | 1 1/4 | 10 | 58.5 |
4 | 7 | 14 | 8 | ショウナンライジン | 牡6 | 504kg(-8) | 小野次郎 | 56.0 | 1:43.52 | 1:46.7 | 1 1/2 | 11 | 68.7 |
7 | 13 | 11 | 14 | ダイアナバローズ | 牝4 | 464kg(-2) | 北村宏司 | 53.0 | 1:43.20 | 1:47.2 | 3/4 | 12 | 74.5 |
3 | 5 | 16 | 16 | (外)サトノスローン | セン7 | 460kg(-4) | 横山典弘 | 56.0 | 1:44.35 | 1:49.9 | 大差 | 13 | 108.6 |
2 | 4 | 12 | 10 | ドモナラズ | 牡5 | 460kg(+6) | 田中勝春 | 56.0 | 1:43.24 | 1:46.9 | 1/2 | 14 | 127.1 |
5 | 9 | 8 | 12 | トロフィーディール | 牡7 | 490kg(0) | 武士沢友治 | 55.0 | 1:43.05 | 1:47.0 | クビ | 15 | 226.6 |
1 | 2 | 13 | 9 | アグネストレジャー | 牡8 | 496kg(-4) | 小林淳一 | 56.0 | 1:43.37 | 1:46.8 | クビ | 16 | 282.5 |
※オッズは確定オッズ