■ 的中情報
1/20(日) のレース選択 | 1回中山7日 | 1回京都7日 | 1回中京2日 |
---|
2013年1月20日(日) 1回中京2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系3歳未勝利[指定] 馬齢 | 1400m 平地 芝 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 11:50 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ケイアイアラシ ○対抗 サトノピアー |
ワイド 14-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 14-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 14→15 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1,660円 | 7-7 | 1,320円 | 14-15 | 2,850円 | 5-14-15 | 8,230円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 15 5 | 440円 150円 250円 | 14-15 5-14 5-15 | 980円 2,490円 570円 | 14→15 | 7,000円 | 14→15→5 | 70,090円 |
返還 | 返還馬番 7番 返還同枠 4枠 |
---|
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15 | 1 | 2 | ケイアイアラシ | 牡3 | 498kg(-4) | 丸田恭介 | 56.0 | 1:21.80 | 1:22.8 | 1/2 | 2 | 4.1 |
8 | 17 | 2 | 12 | サトノピアー | 牡3 | 490kg(-2) | 的場勇人 | 56.0 | 1:22.52 | 1:24.2 | 1 | 9 | 15.7 |
1 | 1 | 3 | 5 | デンコウリキ | 牡3 | 492kg(0) | 武幸四郎 | 56.0 | 1:23.63 | 1:23.1 | クビ | 1 | 4.1 |
7 | 14 | 4 | 1 | ケイアイヴァーゲ | 牡3 | 440kg(+2) | 和田竜二 | 56.0 | 1:23.68 | 1:22.7 |   | 10 | 16.6 |
5 | 10 | 5 | 4 | ジンセイハオマツリ | 牡3 | 478kg(-4) | 浜中俊 | 56.0 | 1:23.74 | 1:23.0 | 1 1/2 | 6 | 13.1 |
5 | 9 | 6 | 11 | マイネライムライト | 牝3 | 428kg(-2) | 丹内祐次 | 54.0 | 1:23.98 | 1:24.0 | クビ | 7 | 14.0 |
3 | 6 | 7 | 10 | カーヴィシャス | 牝3 | 448kg(-4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:24.09 | 1:24.0 | 4 | 5 | 10.8 |
4 | 取消 | 8 | 取消 | ウインドエーデル | 牡3 | ▲菱田裕二 | 53.0 | 1:24.15 |   |   |   | 取消 | |
1 | 2 | 9 | 8 | オスカルアンドラス | 牡3 | 472kg(-4) | C.ルメール | 56.0 | 1:24.20 | 1:23.3 | ハナ | 4 | 10.5 |
8 | 18 | 10 | 17 | デンコウシラヌイ | 牡3 | 446kg(+28) | 太宰啓介 | 56.0 | 1:24.70 | 1:25.2 | 3/4 | 14 | 150.7 |
7 | 13 | 11 | 6 | デンコウスカイ | 牝3 | 470kg(0) | 幸英明 | 54.0 | 1:24.75 | 1:23.2 | 3/4 | 11 | 16.9 |
2 | 4 | 12 | 7 | ペリドットムーン | 牡3 | 478kg(-6) | 津村明秀 | 56.0 | 1:24.80 | 1:23.3 | クビ | 8 | 14.4 |
4 | 8 | 13 | 9 | アスカメイ | 牝3 | 486kg(+2) | 丸山元気 | 54.0 | 1:25.09 | 1:23.3 | クビ | 13 | 112.9 |
3 | 5 | 14 | 3 | キタサンイナズマ | 牡3 | 486kg(+4) | 横山典弘 | 56.0 | 1:25.29 | 1:22.8 | ハナ | 3 | 6.9 |
2 | 3 | 15 | 14 | ダイメイホーム | 牡3 | 490kg(-2) | 西田雄一郎 | 56.0 | 1:25.56 | 1:24.6 | 1 1/4 | 17 | 388.4 |
6 | 11 | 16 | 16 | パルテンツァ | 牝3 | 404kg(-12) | 松山弘平 | 54.0 | 1:25.70 | 1:25.0 | 2 1/2 | 12 | 100.5 |
6 | 12 | 17 | 15 | メローアップル | 牝3 | 430kg(+4) | △西村太一 | 52.0 | 1:26.41 | 1:24.6 | クビ | 16 | 354.9 |
8 | 16 | 18 | 13 | キャノンボール | セン3 | 450kg(-6) | 柴山雄一 | 56.0 | 1:26.44 | 1:24.4 | 1 1/4 | 15 | 208.4 |
※オッズは確定オッズ