■ 出馬表
1/15(土) のレース選択 | 1回中山5日 | 1回京都5日 |
---|
2011年1月15日(土) 1回京都5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳新馬牝[指定] 馬齢 | 1600m 平地 芝 右 |
本賞金: 650、 260、 160、 98、 65万円 | 発走 13:10 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 35.4メイショウチグサ 472kg(初出走) 松本和子 高橋隆(栗東) 父:オペラハウス 母:メイショウハミング (SlipAnchor) | 牝3 鹿 54.0kg 高橋亮 | |||||
2 | 180.2アイファーシンシア 400kg(初出走) 中島稔 飯田雄三(栗東) 父:ジャングルポケット 母:クイーンアドマイヤ (サンデーサイレンス) | 牝3 鹿 54.0kg 上野翔 | ||||||
2 | 3 | 4.5テイクザサン 418kg(初出走) 下河辺隆行 松田国英(栗東) 父:キングカメハメハ 母:メインリー (WildAgain) | 牝3 鹿 54.0kg 安藤勝己 | |||||
4 | 3.9エカルラート 448kg(初出走) (有)キャロットファーム 平田修(栗東) 父:ハーツクライ 母:スカーレットローズ (ノーザンテースト) | 牝3 黒鹿 54.0kg 藤岡康太 | ||||||
3 | 5 | 60.1シンコーロマン 476kg(初出走) 豊原正嗣 湯窪幸雄(栗東) 父:シルバーチャーム 母:シンコールビー (サクラローレル) | 牝3 芦 54.0kg 熊沢重文 | |||||
6 | 37.7ショウナンアピア 422kg(初出走) 国本哲秀 北出成人(栗東) 父:ディープインパクト 母:ペラムベイ (SmartStrike) | 牝3 青 54.0kg 藤岡佑介 | ||||||
4 | 7 | 177.9ブルラ 492kg(初出走) 藤田孟司 中竹和也(栗東) 父:フレンチデピュティ 母:インナモラータ (サンデーサイレンス) | 牝3 鹿 54.0kg 赤木高太郎 | |||||
8 | 10.5メイショウチャンプ 446kg(初出走) 松本好雄 藤沢則雄(栗東) 父:ファンタスティックライト 母:フラワーチャンプ (フジキセキ) | 牝3 鹿 54.0kg 幸英明 | ||||||
5 | 9 | 6.0エアジュプロンサ 468kg(初出走) (株)ラッキーフィールド 大久保龍志(栗東) 父:ハーツクライ 母:ポンパドール (ノーザンテースト) | 牝3 鹿 54.0kg 四位洋文 | |||||
取 消 | ボルツァノ   渡邉光典 本田優(栗東) 父:ネオユニヴァース 母:グランスオークス (Nureyev) | 牝3 鹿 54.0kg 太宰啓介 | ||||||
6 | 11 | 29.6エーシンミモザ 462kg(初出走) 平井淑郎 北出成人(栗東) 父:キングカメハメハ 母:モンタナガール (Danehill) | 牝3 鹿 54.0kg 秋山真一郎 | |||||
12 | 181.2ケンエピソード 434kg(初出走) 中西宏彰 大根田裕之(栗東) 父:ムーンバラッド 母:キョウモヨロシク (ジェイドロバリー) | 牝3 鹿 53.0kg ☆松山弘平 | ||||||
7 | 13 | 9.2ナムラカメーリア 434kg(初出走) 奈村信重 福島信晴(栗東) 父:ネオユニヴァース 母:ベストタッセルド (King’sBest) | 牝3 鹿 52.0kg △高倉稜 | |||||
14 | 39.2アカネカブリ 430kg(初出走) 幅田昌伸 白井寿昭(栗東) 父:スペシャルウィーク 母:ビジーリジー (Sadler’sWells) | 牝3 黒鹿 54.0kg 和田竜二 | ||||||
8 | 15 | 151.8タマモビーナス 420kg(初出走) タマモ(株) 小原伊佐美(栗東) 父:ロックオブジブラルタル 母:サンドピクチャー (アフリート) | 牝3 栗 54.0kg 渡辺薫彦 | |||||
16 | 4.0アドマイヤエレノア 412kg(初出走) 近藤利一 友道康夫(栗東) 父:ディープインパクト 母:トロピカルブラッサム (ThunderGulch) | 牝3 鹿 54.0kg 福永祐一 |
オッズは確定オッズ