■ 出馬表
9/19(月) のレース選択 | 5回阪神4日 | 2回札幌4日 |
---|
2011年9月19日(月) 5回阪神4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:25 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 31.8サザンネスト 436kg(初出走) 五影慶則 西浦勝一(栗東) 父:タイキシャトル 母:マチカネモユルコイ (サンデーサイレンス) | 牡2 黒鹿 52.0kg △国分優作 | |||||
2 | 2 | 330.7プレミアムウォーズ 462kg(初出走) 中西宏彰 松永昌博(栗東) 父:オペラハウス 母:バイオレントムーヴ (SeekingtheGold) | 牡2 栗 54.0kg 田中克典 | |||||
3 | 3 | 1.8エタンダール 438kg(初出走) 広尾レース(株) 藤原英昭(栗東) 父:ディープインパクト 母:ミスペンバリー (Montjeu) | 牡2 鹿 54.0kg 岩田康誠 | |||||
4 | 4 | 17.3(外)アシュヴィン 446kg(初出走) 前田幸治 中竹和也(栗東) 父:Giant’sCauseway 母:CrazyVolume (Machiavellian) | 牡2 栗 54.0kg 後藤浩輝 | |||||
5 | 5 | 76.7フェールボー 468kg(初出走) (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 柴田光陽(栗東) 父:マンハッタンカフェ 母:ダンシングエルフ (ダンシングブレーヴ) | 牡2 鹿 54.0kg 野元昭嘉 | |||||
6 | 4.4モンテエクリプス 426kg(初出走) 毛利喜昭 松田国英(栗東) 父:ディープインパクト 母:ケイウーマン (LastTycoon) | 牡2 鹿 54.0kg 武豊 | ||||||
6 | 7 | 186.1カゼカオル 474kg(初出走) 荻野猛夫 橋田満(栗東) 父:スズカマンボ 母:センターシャイネン (ブライアンズタイム) | 牡2 鹿 53.0kg ☆川須栄彦 | |||||
8 | 10.8オリオンザパワー 472kg(初出走) 平本敏夫 昆貢(栗東) 父:キングカメハメハ 母:サマニタイヨー (サンデーサイレンス) | 牡2 黒鹿 54.0kg 福永祐一 | ||||||
7 | 9 | 23.3トニフィカーレ 476kg(初出走) (株)ロードホースクラブ 村山明(栗東) 父:スペシャルウィーク 母:ヴァージニー (LegalCase) | 牝2 黒鹿 54.0kg 浜中俊 | |||||
10 | 12.7フミノポールスター 496kg(初出走) 谷二 本田優(栗東) 父:ゴールドアリュール 母:ピンクピンク (リンドシェーバー) | 牡2 黒鹿 54.0kg 太宰啓介 | ||||||
8 | 11 | 131.0ルメルシエ 466kg(初出走) 村上稔 佐藤正雄(栗東) 父:グラスワンダー 母:レディフライト (アドマイヤベガ) | 牡2 鹿 54.0kg 和田竜二 | |||||
12 | 7.6リュウシンアクシス 498kg(初出走) 桑畑隆信 橋口弘次郎(栗東) 父:ファンタスティックライト 母:ラグレスロマニー (スペシャルウィーク) | 牡2 栗 54.0kg 小牧太 |
オッズは確定オッズ