■ 出馬表
1/5(木) のレース選択 | 1回中山1日 | 1回京都1日 |
---|
2012年1月5日(木) 1回京都1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳新馬(混合) 馬齢 | 2000m 平地 芝 右 |
本賞金: 600、 240、 150、 90、 60万円 | 発走 12:55 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 2.8アドマイヤバラード 522kg(初出走) 近藤利一 友道康夫(栗東) 父:ハーツクライ 母:プロモーション (ヘクタープロテクター) | 牡3 栗 56.0kg 福永祐一 | |||||
2 | 2 | 4.3エキストラエンド 478kg(初出走) (有)社台レースホース 角居勝彦(栗東) 父:ディープインパクト 母:カーリング (GardeRoyale) | 牡3 鹿 56.0kg 川田将雅 | |||||
3 | 3 | 12.1ハランデール 538kg(初出走) H.H.シェイク・モハメド 池江泰寿(栗東) 父:Halling 母:ベラドーラ2 (Danzig) | 牡3 鹿 56.0kg 小牧太 | |||||
4 | 4 | 132.6パトス 524kg(初出走) 畑佐博 河内洋(栗東) 父:スタチューオブリバティ 母:オクトニア (Alleged) | 牡3 鹿 53.0kg ▲水口優也 | |||||
5 | 5 | 11.5マウンツエンジェル 502kg(初出走) 白井岳 笹田和秀(栗東) 父:ダイワメジャー 母:プレインエンジェル (トニービン) | 牝3 栗 54.0kg 武豊 | |||||
6 | 6 | 3.7カナロア 448kg(初出走) 金子真人ホールディングス(株) 藤原英昭(栗東) 父:ディープインパクト 母:クイーンカアフマヌ (King’sBest) | 牡3 鹿 56.0kg 和田竜二 | |||||
7 | 7 | 9.5クロスミッション 476kg(初出走) (有)サンデーレーシング 松田国英(栗東) 父:シンボリクリスエス 母:レースパイロット (サンデーサイレンス) | 牡3 黒鹿 56.0kg 安藤勝己 | |||||
8 | 40.5トウカイプライド 474kg(初出走) 内村正則 田所秀孝(栗東) 父:ファルブラヴ 母:トウカイパステル (サンデーサイレンス) | 牡3 黒鹿 56.0kg 酒井学 | ||||||
8 | 9 | 16.7ダイシンブラック 498kg(初出走) 大八木信行 庄野靖志(栗東) 父:マンハッタンカフェ 母:フジダイヤ (ジェイドロバリー) | 牡3 鹿 56.0kg 藤岡佑介 | |||||
10 | 29.6エヴァンバローズ 488kg(初出走) 猪熊広次 角田晃一(栗東) 父:ハーツクライ 母:チッキーズディスコ (ShirleyHeights) | 牡3 鹿 56.0kg 岩田康誠 |
オッズは確定オッズ