■ 出馬表
6/15(土) のレース選択 | 3回東京5日 | 3回阪神5日 | 1回函館1日 |
---|
2013年6月15日(土) 3回東京5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系2歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1400m 平地 芝 左 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:10 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 35.6ドリスバローズ 414kg(±0) 猪熊広次 牧光二(美浦) 父:ハーツクライ 母:ダイイチボタン (ティンバーカントリー) | 牝2 黒鹿 54.0kg 江田照男 | 東京13.06.01 新馬 13頭2番4人9 414kg 戸崎圭太 54.0 1400芝 良 1:25.8 13-11 35.9F トーセンシルエ (1.6) |
||||
2 | 2 | 3.9マキャヴィティ 482kg(-10) 金子真人ホールディングス(株) 萩原清(美浦) 父:デュランダル 母:エアラグドール (StormCat) | 牡2 栗 54.0kg 内田博幸 | 東京13.06.01 新馬 13頭8番3人5 492kg 内田博幸 54.0 1400芝 良 1:24.8 11-11 34.9F トーセンシルエ (0.6) |
||||
3 | 3 | 2.1ホトトヤエ 472kg(±0) 井上一郎 矢野英一(美浦) 父:サクラバクシンオー 母:タイキジャンヌ (ティンバーカントリー) | 牝2 黒鹿 54.0kg 蛯名正義 | 東京13.06.01 新馬 13頭4番2人3 472kg 蛯名正義 54.0 1400芝 良 1:24.3 2-2 35.4F トーセンシルエ (0.1) |
||||
4 | 4 | 8.4コスモドーム 454kg(+8) (有)ビッグレッドファーム 鈴木康弘(美浦) 父:アドマイヤマックス 母:コスモパルムドール (Yonaguska) | 牡2 鹿 54.0kg 松岡正海 | 東京13.06.01 新馬 13頭7番5人4 446kg 松岡正海 54.0 1400芝 良 1:24.6 7-7 35.1F トーセンシルエ (0.4) |
||||
5 | 5 | 146.7ライクアラヴァー 432kg(±0) (有)ミルファーム 粕谷昌央(美浦) 父:タイムパラドックス 母:グレードビーナス (ロドリゴデトリアーノ) | 牝2 栗 54.0kg 武士沢友治 | 東京13.06.01 新馬 13頭13番13人13 432kg 柴田大知 54.0 1400芝 良 1:27.3 3-3 38.2F トーセンシルエ (3.1) |
||||
6 | 6 | 25.2タイキフォンテーヌ 418kg(-6) (有)大樹ファーム 黒岩陽一(美浦) 父:メイショウボーラー 母:ユキノトップレディ (ヘクタープロテクター) | 牝2 鹿 54.0kg 柴田善臣 | 東京13.06.01 新馬 13頭12番11人6 424kg 丸山元気 54.0 1400芝 良 1:24.8 6-5 35.4F トーセンシルエ (0.6) |
||||
7 | 7 | 16.7デサフィナード 420kg(+4) (有)ミルファーム 高橋祥泰(美浦) 父:マヤノトップガン 母:コスモメルベーユ (Fasliyev) | 牝2 鹿 54.0kg 嘉藤貴行 | 東京13.06.02 新馬 12頭10番11人8 416kg 松岡正海 54.0 1600芝 良 1:38.5 1-1 35.2F イスラボニータ (0.6) |
||||
8 | 8 | 105.0レッドローズキング 442kg(-2) 小野博郷 土田稔(美浦) 父:ロージズインメイ 母:クィーンロマンス (ティンバーカントリー) | 牡2 栗 54.0kg 吉田豊 | 東京13.06.01 新馬 13頭5番12人12 444kg 吉田豊 54.0 1400芝 良 1:27.0 9-8 37.3F トーセンシルエ (2.8) |
||||
9 | 4.1ウインネオルーラー 460kg(±0) (株)ウイン 畠山重則(美浦) 父:ネオユニヴァース 母:ニンナナンナ (Unbridled’sSong) | 牡2 黒鹿 54.0kg 柴田大知 | 東京13.06.02 新馬 12頭2番6人4 460kg 柴田大知 54.0 1600芝 良 1:38.3 8-9 34.3F イスラボニータ (0.4) |
オッズは確定オッズ