■ 出馬表
6/15(土) のレース選択 | 3回東京5日 | 3回阪神5日 | 1回函館1日 |
---|
2013年6月15日(土) 3回阪神5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系2歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1200m 平地 芝 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:00→10:01 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 31.2アサケマツカゼ 408kg(-6) 大橋堯 大橋勇樹(栗東) 父:シンボリクリスエス 母:ローズオブダイヤ (サンデーサイレンス) | 牡2 鹿 54.0kg 熊沢重文 | 阪神13.06.09 新馬 10頭5番10人9 414kg 熊沢重文 54.0 1400芝 良 1:25.5 8-8 35.4F ダンツキャノン (0.8) |
||||
2 | 2 | 1.5マダムリシェス 420kg(±0) 原禮子 安田隆行(栗東) 父:サクラバクシンオー 母:ワイキューブ (アグネスタキオン) | 牝2 栗 54.0kg 福永祐一 | 阪神13.06.02 新馬 7頭4番2人2 420kg 松山弘平 54.0 1200芝 良 1:10.6 2-2 35.4F エイシンオルド (0.4) |
||||
3 | 3 | 3.8タガノウォーリア 426kg(-4) 八木良司 本田優(栗東) 父:アルデバラン2 母:タガノシャルマン (トニービン) | 牡2 栗 54.0kg 太宰啓介 | 阪神13.06.02 新馬 7頭3番3人3 430kg 太宰啓介 54.0 1200芝 良 1:10.9 6-6 35.1F エイシンオルド (0.7) |
||||
4 | 4 | 16.3バンブーカッサーノ 450kg(-4) (有)バンブー牧場 岩元市三(栗東) 父:スウェプトオーヴァーボード 母:ブリトン (サクラローレル) | 牡2 芦 54.0kg 高倉稜 | 阪神13.06.08 新馬 12頭3番6人6 454kg 和田竜二 54.0 1200芝 良 1:11.9 3-3 36.2F マラムデール (0.8) |
||||
5 | 5 | 24.0コウエイユニバース 462kg(+12) 伊東政清 五十嵐忠男(栗東) 父:ネオユニヴァース 母:クラッシーシャーロット (A.P.Indy) | 牝2 栗 54.0kg 幸英明 | 阪神13.06.02 新馬 7頭7番4人7 450kg 幸英明 54.0 1200芝 良 1:12.0 3-2 36.7F エイシンオルド (1.8) |
||||
6 | 6 | 6.2ノーブルサイレンス 420kg(-2) 吉木伸彦 宮本博(栗東) 父:マイネルラヴ 母:エイシンサイレンス (サンデーサイレンス) | 牝2 青鹿 54.0kg 浜中俊 | 阪神13.06.08 新馬 12頭1番5人4 422kg 浜中俊 54.0 1200芝 良 1:11.5 5-6 35.5F マラムデール (0.4) |
オッズは確定オッズ