■ 出馬表
10/20(日) のレース選択 | 4回東京7日 | 4回京都7日 | 3回新潟4日 |
---|
2013年10月20日(日) 4回東京7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1400m 平地 芝 左 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:15 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 14.1エムオーパール 418kg(初出走) 大浅貢 清水英克(美浦) 父:ステイゴールド 母:コンプトンエンジェル (FairyKing) | 牝2 黒鹿 54.0kg 勝浦正樹 | |||||
2 | 103.9ディアルレイル 410kg(初出走) ディアレスト 菊川正達(美浦) 父:フォーティナイナーズサン 母:サウダージ (サクラバクシンオー) | 牝2 栗 54.0kg 江田照男 | ||||||
2 | 3 | 105.1キュウコウノウ 444kg(初出走) 江川伸夫 佐藤吉勝(美浦) 父:サクラプレジデント 母:ファームカレッジ (ロイヤルアカデミー2) | 牡2 鹿 55.0kg 石神深一 | |||||
4 | 54.9ディアブラックブル 444kg(初出走) ディアレスト 水野貴広(美浦) 父:アドマイヤジャパン 母:ウランウラン (ブライアンズタイム) | 牝2 青鹿 54.0kg 吉田豊 | ||||||
3 | 5 | 34.4キープイットリアル 456kg(初出走) ディアレスト 高木登(美浦) 父:グラスワンダー 母:スプリンターキャット (StormCat) | 牝2 栗 54.0kg 左海誠二 | |||||
6 | 48.6クリノミユキチャン 444kg(初出走) 栗本博晴 天間昭一(美浦) 父:キンググローリアス 母:ライデンガール (ワカオライデン) | 牝2 鹿 54.0kg 大庭和弥 | ||||||
4 | 7 | 149.2センノイギダー 468kg(初出走) 浅野正敏 浅野洋一郎(美浦) 父:アドマイヤコジーン 母:ジェニアロング (ジェニュイン) | 牡2 栗 55.0kg 宮崎北斗 | |||||
8 | 3.2ルミニズム 502kg(初出走) (有)社台レースホース 大竹正博(美浦) 父:ゼンノロブロイ 母:ルミネンス (ジェイドロバリー) | 牡2 黒鹿 55.0kg 後藤浩輝 | ||||||
5 | 9 | 8.7ノーステラス 454kg(初出走) (有)社台レースホース 国枝栄(美浦) 父:ネオユニヴァース 母:プライムナンバー (ジェイドロバリー) | 牝2 黒鹿 54.0kg 三浦皇成 | |||||
10 | 6.5フジシンゲン 448kg(初出走) 藤田達男 小島太(美浦) 父:ディープインパクト 母:フジノハゴロモ (サクラバクシンオー) | 牡2 鹿 55.0kg 四位洋文 | ||||||
6 | 11 | 90.9カシノグレイス 508kg(初出走) 柏木務 二本柳俊一(美浦) 父:ファスリエフ 母:テイエムサイレン (サンデーサイレンス) | 牡2 鹿 55.0kg 二本柳壮 | |||||
12 | 14.9ミスマリキータ 408kg(初出走) 小林祥晃 武藤善則(美浦) 父:クロフネ 母:イーグルバクシンオ (サクラバクシンオー) | 牝2 芦 54.0kg 内田博幸 | ||||||
7 | 13 | 3.7(外)サンキュージョン 478kg(初出走) 窪田芳郎 久保田貴士(美浦) 父:PutItBack 母:De’jade (Songandaprayer) | 牡2 鹿 55.0kg 田辺裕信 | 中山13.09.29 新馬 14頭9番0人除 478kg 福永祐一 54.0 1600芝 良 未入線 レッドルシアン |
||||
14 | 40.5ココアチャン 440kg(初出走) ケンレーシング組合 大和田成(美浦) 父:スウィフトカレント 母:フレンチムード (フレンチデピュティ) | 牝2 鹿 54.0kg 石橋脩 | ||||||
15 | 78.3ナムラグレイス 390kg(初出走) 奈村信重 石栗龍彦(美浦) 父:サクラバクシンオー 母:ナムラマリオン (ウォーニング) | 牝2 鹿 54.0kg 松岡正海 | ||||||
8 | 16 | 196.4カンタベリーシマイ 374kg(初出走) 峰哲馬 二本柳俊一(美浦) 父:メイショウボーラー 母:キャンディランラン (フジキセキ) | 牝2 黒鹿 51.0kg ▲山崎亮誠 | |||||
17 | 29.9ラズライトブルー 454kg(初出走) (株)ブルーマネジメント 田島俊明(美浦) 父:サムライハート 母:トレノブレーヴィ (アグネスデジタル) | 牝2 鹿 54.0kg 津村明秀 | ||||||
18 | 12.3グランドエンジェル 440kg(初出走) (有)グランド牧場 藤原辰雄(美浦) 父:スズカマンボ 母:スズカエンジェル (HighYield) | 牝2 鹿 54.0kg 柴田善臣 |
オッズは確定オッズ