■ 出馬表
1/24(土) のレース選択 | 1回中山8日 | 1回京都8日 | 1回中京3日 |
---|
2015年1月24日(土) 1回京都8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳新馬牝[指定] 馬齢 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 600、 240、 150、 90、 60万円 | 発走 13:05 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 123.6メイショウメブキ 428kg(初出走) 松本好雄 小野幸治(栗東) 父:メイショウサムソン 母:シングフォアジョイ (グラスワンダー) | 牝3 鹿 54.0kg 武幸四郎 | |||||
2 | 70.8ヤマイチサクラ 452kg(初出走) 坂本肇 田所秀孝(栗東) 父:タイキシャトル 母:ウインクルアーリー (ThunderGulch) | 牝3 栗 54.0kg 佐久間寛志 | ||||||
2 | 3 | 186.3テイエムライオン 406kg(初出走) 竹園正繼 柴田政見(栗東) 父:ストーミングホーム 母:フルフリングス (ノーザンテースト) | 牝3 鹿 54.0kg 幸英明 | |||||
4 | 13.8アグネスエピソード 480kg(初出走) 渡辺公美子 西浦勝一(栗東) 父:アグネスデジタル 母:アグネスクイーン (アグネスフライト) | 牝3 黒鹿 54.0kg 内田博幸 | ||||||
3 | 5 | 5.0ソラノカナタ 426kg(初出走) (有)協和牧場 五十嵐忠男(栗東) 父:ステイゴールド 母:アサカプティット (ブライアンズタイム) | 牝3 栗 54.0kg 武豊 | |||||
6 | 30.8ネオヴォーグ 444kg(初出走) 小林仁幸 平田修(栗東) 父:スウェプトオーヴァーボード 母:プラチナキャスト (ティンバーカントリー) | 牝3 芦 54.0kg 松山弘平 | ||||||
4 | 7 | 5.1グランシュクレ 452kg(初出走) 間宮秀直 庄野靖志(栗東) 父:サムライハート 母:ゴッドビラブドミー (ブライアンズタイム) | 牝3 芦 54.0kg 藤岡佑介 | |||||
8 | 3.7パセンジャーシップ 488kg(初出走) 吉田千津 清水久詞(栗東) 父:ダイワメジャー 母:パナマックス (クロフネ) | 牝3 芦 54.0kg 後藤浩輝 | ||||||
5 | 9 | 206.8クールレイナ 476kg(初出走) 田畑利彦 柴田光陽(栗東) 父:クーリンガー 母:レイナシンフォニー (ブライアンズタイム) | 牝3 栗 54.0kg 花田大昂 | |||||
10 | 227.9フラワーダンス 498kg(初出走) 中山速水 飯田祐史(栗東) 父:メイショウサムソン 母:タワーライトブルー (アグネスタキオン) | 牝3 鹿 54.0kg 鮫島良太 | ||||||
6 | 11 | 6.4ダノンジュエル 482kg(初出走) (株)ダノックス 藤原英昭(栗東) 父:キングカメハメハ 母:スパークルジュエル (Unbridled’sSong) | 牝3 芦 54.0kg 福永祐一 | |||||
12 | 13.7サンマルアリュール 514kg(初出走) 相馬勇 大橋勇樹(栗東) 父:ゴールドアリュール 母:ミスサイベリア (Giant’sCauseway) | 牝3 栗 54.0kg D.バルジュー | ||||||
7 | 13 | 24.1メモリーオブハース 412kg(初出走) (株)G1レーシング 須貝尚介(栗東) 父:ディープインパクト 母:スウィートハース (TouchGold) | 牝3 黒鹿 54.0kg 浜中俊 | |||||
14 | 44.0イットガール 496kg(初出走) (有)フジワラ・ファーム 岡田稲男(栗東) 父:ワイルドラッシュ 母:プルミエールマルク (アサティス) | 牝3 鹿 54.0kg 酒井学 | ||||||
8 | 15 | 9.2シンダーズ 458kg(初出走) H.H.シェイク・モハメド 荒川義之(栗東) 父:パイロ 母:キュームレイト (GoneWest) | 牝3 青鹿 54.0kg 蛯名正義 | |||||
16 | 21.6メイショウタラチネ 458kg(初出走) 松本好雄 高橋義忠(栗東) 父:メイショウボーラー 母:メイショウバトラー (メイショウホムラ) | 牝3 黒鹿 54.0kg 秋山真一郎 |
オッズは確定オッズ