■ 出馬表
2/7(土) のレース選択 | 1回東京3日 | 2回京都3日 | 1回小倉1日 |
---|
2015年2月7日(土) 2回京都3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
3R
サラ系3歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 600、 240、 150、 90、 60万円 | 発走 11:00 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 3.2アドマイヤシャイ 458kg(初出走) 近藤利一 梅田智之(栗東) 父:キンシャサノキセキ 母:ブロードアピール (BroadBrush) | 牝3 黒鹿 54.0kg 福永祐一 | |||||
2 | 2 | 5.7アテスウェイ 434kg(初出走) 飯田正剛 須貝尚介(栗東) 父:マンハッタンカフェ 母:ロイヤルペルラ (ブライアンズタイム) | 牝3 黒鹿 54.0kg C.デムーロ | |||||
3 | 3 | 41.6ウォーターマグレブ 548kg(初出走) 山岡良一 鮫島一歩(栗東) 父:ブラックタイド 母:チェロキーテイル (CherokeeColony) | 牡3 鹿 56.0kg 畑端省吾 | |||||
4 | 4 | 11.2シゲルギオンマツリ 462kg(初出走) 森中蕃 川村禎彦(栗東) 父:エンパイアメーカー 母:バンブーエリザベス (タニノギムレット) | 牝3 黒鹿 54.0kg 和田竜二 | |||||
5 | 5 | 36.3オーシャンベイリー 510kg(初出走) 上田宗義 田所秀孝(栗東) 父:エンパイアメーカー 母:ミュージー (ElPrado) | 牡3 鹿 56.0kg 酒井学 | |||||
6 | 6 | 7.3マルカライン 502kg(初出走) 日下部猛 松永昌博(栗東) 父:キングカメハメハ 母:シルクチャプター (アフリート) | 牡3 栗 56.0kg 幸英明 | |||||
7 | 7 | 71.9ラグナビーチ 506kg(初出走) 阿部雅英 角田晃一(栗東) 父:スペシャルウィーク 母:ヒシアニマ (Sinndar) | 牝3 鹿 51.0kg ▲城戸義政 | |||||
8 | 8 | 15.6メイショウキリサメ 492kg(初出走) 松本好雄 安達昭夫(栗東) 父:メイショウサムソン 母:メイショウオスカル (フジキセキ) | 牡3 黒鹿 56.0kg 国分優作 | |||||
9 | 2.4メイショウユメハチ 518kg(初出走) 松本好雄 武田博(栗東) 父:スタチューオブリバティ 母:メイショウユリヒメ (サンデーサイレンス) | 牡3 青鹿 56.0kg 秋山真一郎 |
オッズは確定オッズ