■ 出馬表
11/14(土) のレース選択 | 5回東京3日 | 5回京都3日 | 3回福島5日 |
---|
2015年11月14日(土) 5回東京3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系2歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 2000m 平地 芝 左 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:45 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 15.0ロイヤルジレンマ 486kg(初出走) 吉田千津 中舘英二(美浦) 父:ステイゴールド 母:ロイヤルファンタジー (Monsun) | 牡2 鹿 55.0kg 横山典弘 | |||||
2 | 2 | 25.9マイネルカラット 532kg(初出走) (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン 畠山吉宏(美浦) 父:ホワイトマズル 母:ローズオブダイヤ (サンデーサイレンス) | 牡2 鹿 55.0kg 柴田大知 | |||||
3 | 3 | 5.3ウエヲムイテアルコ 462kg(初出走) 千葉正人 中川公成(美浦) 父:マンハッタンカフェ 母:アリゲーターアリー (GoneWest) | 牡2 青 55.0kg 戸崎圭太 | |||||
4 | 4 | 39.2ショウナンラピュタ 452kg(初出走) (有)湘南 大竹正博(美浦) 父:アドマイヤムーン 母:ショウナンマライア (クロフネ) | 牡2 芦 55.0kg 北村宏司 | |||||
5 | 5 | 68.6フレンドリーノヴァ 530kg(初出走) 増山武志 大和田成(美浦) 父:シンボリクリスエス 母:カイテキセレブ (ティンバーカントリー) | 牡2 青鹿 55.0kg 柴田善臣 | |||||
6 | 6 | 47.8マコトグラディウス 480kg(初出走) (株)ディアマント 尾形充弘(美浦) 父:キングカメハメハ 母:マコトスズラン (サンデーサイレンス) | 牡2 黒鹿 55.0kg 大野拓弥 | |||||
7 | 1.5ハートレー 484kg(初出走) (有)サンデーレーシング 手塚貴久(美浦) 父:ディープインパクト 母:ウィキッドリーパーフェクト (Congrats) | 牡2 鹿 55.0kg R.ムーア | ||||||
7 | 8 | 4.3オーダードリブン 454kg(初出走) (有)社台レースホース 加藤征弘(美浦) 父:ディープインパクト 母:コマーサント (MarchanddeSable) | 牡2 黒鹿 55.0kg C.ルメール | |||||
9 | 38.8マジェスティガール 506kg(初出走) (有)川島牧場 牧光二(美浦) 父:サムライハート 母:ピアソラ (QuietAmerican) | 牝2 鹿 54.0kg 内田博幸 | ||||||
8 | 10 | 230.3ブラックスパーク 448kg(初出走) 内藤好江 菅原泰夫(美浦) 父:ブラックタイド 母:プリンセスビジュー (ホワイトマズル) | 牡2 青鹿 55.0kg 江田照男 | |||||
11 | 123.6カルマフォース 478kg(初出走) 花野友象 田中清隆(美浦) 父:ワークフォース 母:ワイルドサヴァンナ (サンデーサイレンス) | 牝2 鹿 54.0kg 蛯名正義 |
オッズは確定オッズ