■ 出馬表
12/13(日) のレース選択 | 5回中山4日 | 5回阪神4日 | 4回中京4日 |
---|
2015年12月13日(日) 5回阪神4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系2歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:55 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 21.8スマートメダリオン 488kg(初出走) トニー倶楽部 吉田直弘(栗東) 父:ゴールドアリュール 母:ウッドウインド (ティンバーカントリー) | 牡2 栗 55.0kg 田辺裕信 | |||||
2 | 4.5ゴールドドリーム 526kg(初出走) 吉田勝己 平田修(栗東) 父:ゴールドアリュール 母:モンヴェール (フレンチデピュティ) | 牡2 鹿 55.0kg 川田将雅 | ||||||
2 | 3 | 76.2メイショウコウウン 446kg(初出走) 松本好雄 木原一良(栗東) 父:メイショウボーラー 母:メイショウコズエ (ゼンノロブロイ) | 牡2 鹿 55.0kg 古川吉洋 | |||||
4 | 120.6シゲルシロカジキ 480kg(初出走) 森中蕃 木原一良(栗東) 父:クロフネ 母:ユキノレッシャ (フジキセキ) | 牡2 芦 55.0kg 勝浦正樹 | ||||||
3 | 5 | 39.5ベストインザスカイ 498kg(初出走) 飯田正剛 鮫島一歩(栗東) 父:エンパイアメーカー 母:ベストオブミー (ブライアンズタイム) | 牡2 鹿 55.0kg 秋山真一郎 | |||||
6 | 8.3カントリーロード 448kg(初出走) 三田昌宏 高橋義忠(栗東) 父:キングカメハメハ 母:アグネスショコラ (サンデーサイレンス) | 牡2 黒鹿 55.0kg 藤岡康太 | ||||||
4 | 7 | 19.9メイショウマスラオ 476kg(初出走) 松本好雄 庄野靖志(栗東) 父:シニスターミニスター 母:ライラックノカオリ (キンググローリアス) | 牡2 鹿 55.0kg 岩田康誠 | |||||
8 | 3.5フォンターナリーリ 482kg(初出走) 吉田和美 中内田充正(栗東) 父:クロフネ 母:スカーレットベル (エリシオ) | 牝2 鹿 54.0kg A.アッゼニ | ||||||
5 | 9 | 138.2カガカジノ 484kg(初出走) 香川憲次 飯田雄三(栗東) 父:カジノドライヴ 母:シルキーメイン (Barathea) | 牡2 栗 55.0kg 酒井学 | |||||
10 | 76.9ノーアトゥーン 482kg(初出走) 山上和良 福島信晴(栗東) 父:ショウナンカンプ 母:アイランドカフェ (マンハッタンカフェ) | 牡2 鹿 55.0kg 水口優也 | ||||||
6 | 11 | 19.6カナリーアイランド 478kg(初出走) 吉田勝己 清水久詞(栗東) 父:クロフネ 母:レイナソフィア (スペシャルウィーク) | 牡2 芦 55.0kg 松岡正海 | |||||
12 | 18.0ヤマカツリーダー 480kg(初出走) 山田博康 池添学(栗東) 父:エンパイアメーカー 母:ヤマカツオーキッド (ダンスインザダーク) | 牡2 黒鹿 55.0kg 池添謙一 | ||||||
7 | 13 | 3.8(外)エイシンニトロ 496kg(初出走) (株)栄進堂 松元茂樹(栗東) 父:ProudCitizen 母:ElFasto (ElPrado) | 牡2 鹿 55.0kg C.ルメール | |||||
14 | 201.5ケンブリッジバッハ 522kg(初出走) 中西宏彰 大根田裕之(栗東) 父:フレンチデピュティ 母:キョウモヨロシク (ジェイドロバリー) | 牡2 栗 53.0kg △義英真 | ||||||
8 | 15 | 66.6ワンダーアビルマン 496kg(初出走) 山本信行 佐藤正雄(栗東) 父:エンパイアメーカー 母:ワンダーバーサトル (ダンシングブレーヴ) | 牡2 黒鹿 55.0kg 小牧太 | |||||
16 | 11.8ロードボアソルテ 466kg(初出走) (株)ロードホースクラブ 松下武士(栗東) 父:カジノドライヴ 母:オーゴンサンデー (マーベラスサンデー) | 牡2 栗 55.0kg 三浦皇成 |
オッズは確定オッズ